Results
Notes for Understanding Results Table
| Last Update 11 Mar 2010 | FTDNA 25 Marker | FTDNA 37 Marker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earliest Known Ancestor | * | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | Y | Y | 4 | 6 | 5 | 5 | C | C | 4 | 4 | |
| H | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A | C | C | 5 | 0 | 7 | 7 | D | D | 4 | 3 | ||
| a | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | T | A | A | 6 | 7 | 6 | 0 | Y | Y | 2 | 8 | |||
| p | a | b | | | | | a | b | a | b | c | d | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| l | 1 | 2 | I | I | a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | H | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT | a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merritt Lineage I | E1b1b1c1a | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 32 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 31 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 9 | 18 | 22 | ? | 13 | 18 | 19 | 29 | 35 | 13 | 10 | |
| 31582 | Benjamin Merritt b 1755 Edgecombe NC | E1b1b1 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 32 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 31 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 9 | 18 | 22 | 16 | 13 | 18 | 18 | 29 | 34 | 13 | 10 |
| 161885 | Charles Merritt SR | E1b1b1 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 32 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 31 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 9 | 18 | 22 | 16 | 13 | 18 | 19 | 29 | 36 | 13 | 10 |
| 166941 | Charles Merritt SR | E1b1b1 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 31 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 31 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 9 | 18 | 22 | 16 | 13 | 18 | 19 | 29 | 35 | 13 | 10 |
| 162982 | Charles Merritt SR | E1b1b1 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 48621 | Thomas Merritt d 1810 Bedford Co VA | E1b1b1c1a | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 32 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 31 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 9 | 18 | 22 | 17 | 13 | 18 | 19 | 29 | 35 | 13 | 10 |
| 66240 | John Merritt b 1780 Bedford Co VA | E1b1b1c1a | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 32 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 31 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 9 | 18 | 22 | 17 | 13 | 18 | 20 | 29 | 35 | 13 | 10 |
| Merritt Lineage II | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 32 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 21 | 21 | 16 | 14 | 17 | 18 | 36 | 39 | 12 | 10 | |
| N49958 | Thomas Merritt b 1634 | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 32 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 21 | 21 | 16 | 14 | 17 | 18 | 36 | 39 | 12 | 10 |
| 128527 | Thomas Merritt b 1634 | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 32 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 125762 | Collis C Merritt bc 1908 New York | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 32 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 21 | 21 | 16 | 14 | 17 | 18 | 37 | 38 | 12 | 10 |
| 153364 | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 32 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 21 | 21 | 16 | 14 | 17 | 18 | 38 | 38 | 12 | 10 | |
| 166979 | Charles Avery Merritt b 1848 | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 32 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 21 | 21 | 16 | 14 | 17 | 18 | 35 | 39 | 12 | 10 |
| 90644 | Thomas Merritt b 1634 | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 16 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 32 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||||
| Merritt Lineage II | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 10 | 14 | 12 | 32 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 21 | 21 | 16 | 14 | 17 | 18 | 36 | 39 | 12 | 10 | |
| 55254 | Benjamin F Merritt, b Apr 1811 Greenville Co SC | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 10 | 14 | 12 | 32 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 21 | 21 | 16 | 14 | 17 | 18 | 36 | 39 | 12 | 10 |
| 86744 | I2b1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 10 | 14 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merritt Lineage III | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 27 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 16 | 37 | ? | 12 | 12 | |
| 50029 | James Merritt b1745 Essex Co VA d1797 Moore Co NC | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 27 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 16 | 37 | 38 | 12 | 12 |
| 160625 | James Merritt b1745 Essex Co VA d1797 Moore Co NC | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 27 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 16 | 37 | 39 | 12 | 12 |
| 48127 | James Merritt b1745 Essex Co VA d1797 Moore Co NC | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 27 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 16 | 37 | 38 | 12 | 12 |
| 101085 | John Sherwood Merritt b 1780 VA | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 27 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 16 | 37 | 39 | 12 | 12 |
| N82682 | John Sherwood Merritt b 1780 VA | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 27 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 |
| Sampson Co NC Merritt/Hall Lineage V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | ? | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 35 | 37 | 13 | 11 | ||
| 61032 | Capt. Robert Merritt | R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 19 | 35 | 36 | 13 | 11 |
| 118103 | Capt. Robert Merritt | R1a1 | 13 | 24 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 19 | 35 | 37 | 13 | 11 |
| 95725 | William Bryant Merritt bc1842 SC | R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 35 | 37 | 13 | 11 |
| 108836 | William Bryant Merritt bc1842 SC | R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 35 | 37 | 13 | 11 |
| 100518 | Nathial Merritt b abt 1754 | R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 35 | 37 | 13 | 11 |
| 96798 | Clemson Hall bc1789 SC | R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 35 | 37 | 13 | 11 |
| 86074 | Clemson Hall bc1789 SC | R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 35 | 37 | 13 | 11 |
| 122630 | Wilkes (William) Merritt b1851 Lee Co GA | R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 18 | 35 | 37 | 13 | 11 |
| R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 16 | 20 | 18 | 35 | 37 | 13 | 11 | ||
| 89425 | Gabriel Merritt b 1793 NC or SC | R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 16 | 20 | 18 | 36 | 37 | 13 | 11 |
| 103231 | Benjamin Merritt b 1794 NC | R1a1 | 13 | 25 | 17 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 16 | 20 | 18 | 35 | 37 | 13 | 11 |
| Mariette Lineage VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | ? | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | ? | 17 | 10 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 36 | 36 | 13 | 12 | ||
| N59219 | Jean Mariette bc1630s France | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 36 | 36 | 13 | 12 |
| 107658 | Jean Mariette bc1630s France | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 36 | 36 | 13 | 12 |
| Sampson Co NC Merritt Lineage VII (New ) | I1d | 13 | 23 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | ? | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 21 | 21 | 14 | 14 | 18 | 21 | 35 | 36 | 12 | 10 | |
| 37924 | David Thornton Merritt | I1d | 13 | 23 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 21 | 21 | 14 | 14 | 18 | 21 | 35 | 36 | 12 | 10 |
| 29078 | David Thornton Merritt b 1823 Sampson Co NC | I1d | 13 | 23 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 21 | 21 | 14 | 14 | 18 | 21 | 35 | 36 | 12 | 10 |
| 90073 | Thomas E Little | I1d | 13 | 23 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 10 | 21 | 21 | 14 | 14 | 17 | 20 | 35 | 36 | 12 | 10 |
| Sampson Co NC Merritt Lineage VIII (New ) | R1b1b2 | 13 | 24 | 15 | 10 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 30 | 14 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 34 | 39 | 13 | 12 | |
| 99510 | Jacob Henry Merritt b 22 June 1830 Sampson Co NC | R1b1b2 | 13 | 24 | 15 | 10 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 30 | 14 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 34 | 39 | 13 | 12 |
| Sampson Co NC Merritt Lineage IX (New ) | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 12 | 12 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 | |
| 42803 | Richard Garrison Merritt, b 1833 Sampson Co NC | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 12 | 12 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 |
| Sampson Co NC Merritt Lineage X (New) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96478 | Charles Samuel Merritt? | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 9 | 9 | 8 | 11 | 23 | 17 | 20 | 28 | 14 | 14 | 16 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 13 | 16 | 20 | 34 | 34 | 12 | 10 |
| Sampson Co NC Merritt Lineage XI (New) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96477 | Daniel Marion Merritt? | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 10 |
| UNASSIGNED MERRITT BY HAPLOGROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANC01 | Geroge (John?) Merritt bc 1705 N Ireland | E1b1b | 13 | 24 | 13 | 9 | 14 | 15 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 30 | 17 | 11 | 12 | 24 | 20 | 32 | 14 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 10 | ||||||||||
| 111872 | Joseph Magann b.c. 1730 Essex Co VA | E1b1b1 | 13 | 23 | 13 | 9 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 30 | 18 | 9 | 9 | 11 | 12 | 23 | 14 | 20 | 32 | 14 | 16 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 13 | 18 | 22 | 36 | 41 | 12 | 10 |
| 90939 | Henry Merritt, b 1590 Kent England | G | 14 | 21 | 15 | 10 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 107826 | William T Merritt b1814 Tenn | I | 11 | 23 | 15 | 10 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 14 | 0 | 31 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 27 | 10 | 19 | 19 | 13 | 15 | 18 | 19 | 36 | 36 | 12 | 10 | ||||||
| 140753 | William Merritt | I2b | 14 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 30 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 23 | 14 | 20 | 26 | 11 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 20 | 33 | 40 | 12 | 10 |
| N13173 | Merritt | I1 | 12 | 23 | 15 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 27 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 18 | 37 | 40 | 12 | 10 |
| 101965 | Jesse Merritt b c1789 NC | I1 | 13 | 23 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 15 | 17 | 10 | 11 | 19 | 21 | 14 | 14 | 18 | 22 | 35 | 35 | 13 | 10 |
| 105107 | John Rand Merritt b 1824 Tenn or VA | I1 | 13 | 23 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| N52163 | Merritt | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 152723 | Henry Merritt d bef 1900 Tenn | I1 | 13 | 22 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 21 | 15 | 15 | 17 | 19 | 34 | 34 | 13 | 11 |
| 29757 | William J Merritt, b 1817 NC | J2 | 12 | 24 | 15 | 10 | 13 | 17 | 11 | 16 | 12 | 12 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 69012 | Allen O. Merritt | R1a1 | 13 | 25 | 15 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 31 | 12 | 15 | 15 | 16 | 12 | 10 | 19 | 22 | 15 | 16 | 17 | 20 | 35 | 37 | 11 | 11 |
| 114137 | John Merritt b 1780 Bedford Co VA | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 16 | 16 | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 22 | 17 | 15 | 17 | 17 | 36 | 38 | 13 | 12 |
| 132595 | Jacob J Marietta bc 1750 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 16 | 34 | 37 | 13 | 12 |
| 156855 | James Marriott, 1776-1839 | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 14 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 |
| 157152 | R1b1b2 | 13 | 24 | 15 | 11 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 17 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 14 | 17 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | |
| 145497 | Benjamin Merritt b 1776 NC | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 17 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 38 | 38 | 12 | 12 |
To make a contribution to your project's Group General Fund to help pay for testing for targeted individuals, click here: http://www.familytreedna.com/group-general-fund-contribution.aspx
Notes for understanding results:
- General Info
- The first column is "ID", which is a number assigned to track the individual within the project.
- The second column is the kit number for the test kit from Family Tree DNA.
- The "Name" column is intended to list the "Earliest Known Ancestor", which we prefer, or the initials of the project member if the EKA is not available. To provide your Earliest Known Ancestor, go to your FTDNA Personal Page, click on "User Preferences" to find the space to post this information. We also look at pedigrees provided for the Patriarch Page to find the EKA for project members.. (Some admins will state "Not Provided" when there is no Earliest Known Ancestor
- Haplogroups (abbreviated as "Haplo" in the Results table):
- A Green Haplogroup result was determined by actual testing - with a SNP test (pronounced "snip")
- A Red Haplogroup result has been estimated by FTDNA - using their internal database.
- A Black Haplogroup estimate was determined by some other estimating procedure
- Sometimes, there is no haplogroup estimate - which is shown with a "-". In those cases, FTDNA will (at their expense - and on their own timetable) arrange for a SNP test to determine the haplogroup
- Lineage:
- A Lineage is "declared" when two men are matching 23/25 or better. A "Lineage" is a genetic family who share a "recent" common ancestor. The men in the Lineage "match".
- Results shown together in a color group and assigned to a Lineage share a "recent" common ancestor - generally since the advent of surnames (c1100) and probably in the last 2-400 years - or even less. The common ancestor could be the earliest ancestor on the oldest pedigree or could have lived as little as one generation earlier - or could have lived centuries earlier than any of the known ancestors.
- The coloration of a Lineage is simply to show matching. A specific color has no meaning - other than showing the match.
- Mutations:
- Mutations from the typical result (which is probably the haplotype of the common ancestor) are shown in a contrasting color.
- Where the mutation is matching a mutation from another result within the Lineage, the match likely indicates a more recent shared common ancestor (or a "branch" within the Lineage.) - as the two men probably both inherited the mutation from a recent common ancestor.
- Mutations with no match have no significance at this time- but may be useful at some future date.
- For general information on Results
Groups:
- 1214 reads
Group admins
Project Administrators


