|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
|---|---|---|---|
| Génération 1 |
|
|
|
|
| LORHO ? | 512 LORHO Marc < 1614 5/9/1662 Village de Kerbigaut | HOLLARD Margueritte 7/3/1610 A0001 < 1639 < 1628 |
| TASCON Jeanne 7/5/1619 24/1/1681 25/1/1639 | |||
| Génération 2 |
|
|
|
|
| LORHO Marc HOLLARD Margueritte Theix | LORHO Jan 3/12/1628 |
|
|
| LORHO Marc HOLLARD Margueritte Theix | LORHO Yvon 1/5/1633 |
|
|
| LORHO Marc TASCON Jeanne Theix | LORHO Marguerite 19/2/1640 | LE HOURSSEC Guillaume < 1696 1/7/1669 |
|
| LORHO Marc TASCON Jeanne Theix | LORHO Françoise 19/10/1641 | AUDIC Olivier 31/5/1668 village de Kerbigault 3/2/1661 |
| BRINCE Pierre > 1696 17/10/1669 A0001 | |||
|
| LORHO Marc TASCON Jeanne Theix | LORHO Charles 2/9/1646 13/6/1697 Bourg de Theix Laboureur à Kerbiguet (1677), au bourg d… | BRINCE Louise > 1699 A0001 29/4/1681 |
|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
|---|---|---|---|
| Génération 2 |
|
| |
|
| LORHO Marc TASCON Jeanne Theix | LORHO Yvonne 14/3/1654 |
|
|
| LORHO Marc TASCON Jeanne Theix | 256 LORHO Marc 16/6/1656 16/11/1710 A0001 Laboureur, cabarettier au bourg de Theix e… | MAHEO Yvonne 1682 |
| LE PERIGAUT Marie 26/3/1671 A0001 > 1729 A0001 3/4/1690 Notre Dame de Blanche | |||
| Génération 3 |
|
| |
|
| LE HOURSSEC Guillaume LORHO Marguerite | LE HEUSSEC Janne ~ 1680 | SIMON Jan 5/3/1696 |
|
| AUDIC Olivier LORHO Françoise Theix | AUDIC Sébastienne 14/11/1661 23/4/1663 Kerbiguet |
|
|
| AUDIC Olivier LORHO Françoise Theix | AUDIC Louise 26/4/1664 |
|
|
| AUDIC Olivier LORHO Françoise Theix | AUDIC François ~ 1666 > 1711 A0001 Maître jardinier, demeurant La Croix de Cab… |
|
|
| AUDIC Olivier LORHO Françoise Theix | AUDIC Françoise 26/10/1666 |
|
|
| BRINCE Pierre LORHO Françoise Theix | BRINCE Charles 17/7/1670 Kerbiguet > 1710 A0001 |
|
|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
|---|---|---|---|
| Génération 3 |
|
|
|
|
| BRINCE Pierre LORHO Françoise Theix | BRINCE Jan 18/2/1672 Kerbiguet > 1711 A0001 Laboureur de Kerbiguet, Theix, en 1710 |
|
|
| BRINCE Pierre LORHO Françoise Theix | BRINSSE Sébastienne 14/10/1673 Kerbiguet | LE PETITCHAUT Jean (c) 1668 3/2/1693 |
| LORHO Vincent ~ 1728 | |||
|
| LORHO Charles BRINCE Louise | LORHO Cécille 1/6/1682 village de Kerbiguet |
|
|
| LORHO Charles BRINCE Louise | LORHO Margueritte 26/11/1683 village de Kerbiguet 29/3/1687 village de Kerbiguet |
|
|
| LORHO Charles BRINCE Louise | LORHO Perrine 30/6/1686 Bourg |
|
|
| LORHO Charles BRINCE Louise | LORHO François 14/11/1687 > 1729 |
|
|
| LORHO Charles BRINCE Louise | LORHO Ollivier 27/2/1691 Bourg 6/10/1693 |
|
|
| LORHO Charles BRINCE Louise | LORHO Marie 3/8/1694 Le Bourg 20/11/1699 |
|
|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
|---|---|---|---|
| Génération 3 |
|
| |
|
| LORHO Marc Theix MAHEO Yvonne | LORHO Charles 20/12/1682 Kerbiguet 21/12/1682 |
|
|
| LORHO Marc Theix MAHEO Yvonne | LORHO Guillaume 29/12/1686 A0001 |
|
|
| LORHO Marc Theix MAHEO Yvonne | LORHO Michelle 14/11/1688 Le Gorvello A0001 |
|
|
| LORHO Marc Theix LE PERIGAUT Marie Theix | LORHO Gilles 27/3/1691 Le Gorvello > 1713 Tanneur en 1713, à Theix | BAHON Louise 26/11/1711 |
|
| LORHO Marc Theix LE PERIGAUT Marie Theix | LORHO Ollive 3/3/1693 Le Gorvello |
|
|
| LORHO Marc Theix LE PERIGAUT Marie Theix | LORHO Jan 27/2/1695 Bourg du Gorvello |
|
|
| LORHO Marc Theix LE PERIGAUT Marie Theix | LORHO Margueritte 28/5/1696 Le Gorvello 7/5/1763 |
|
|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
|---|---|---|---|
| Génération 3 |
|
| |
|
| LORHO Marc Theix LE PERIGAUT Marie Theix | 128 LORHO Sébastien 11/8/1698 Bourg du Gorvello < 1764 | ARZ Marie 10/10/1697 > 1764 27/9/1729 A0001 |
|
| LORHO Marc Theix LE PERIGAUT Marie Theix | LORHO Vincente 16/1/1701 Le Gorvello |
|
| Génération 4 |
|
| |
|
| SIMON Jan LE HEUSSEC Janne | SIMON Sébastien 26/10/1699 A0001 |
|
|
| LORHO Vincent BRINSSE Sébastienne Theix | LORHO Gilles ~ 1709 |
|
|
| LORHO Vincent BRINSSE Sébastienne Theix | LORHO Julien ~ 1712 |
|
|
| LORHO Vincent BRINSSE Sébastienne Theix | LORHO ? ~ 1715 |
|
|
| LE PETITCHAUT Jean Theix BRINSSE Sébastienne Theix | LE PETITCHAUT Jan > 1725 Boulanger à Saint Patern, en 1725 |
|
|
| LORHO Gilles Theix BAHON Louise | LORHO Vincent | CELARD Jacquette 18/2/1765 |
|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
|---|---|---|---|
| Génération 4 |
|
|
|
|
| LORHO Sébastien Theix ARZ Marie Theix | 64 LORHO François 11/12/1737 > 1797 | LE GLUDIC Sébastienne 22/8/1740 Bourg A0009 > 1785 28/2/1764 |
| Génération 5 |
|
|
|
|
| LORHO François Theix LE GLUDIC Sébastienne Treffléan | LORHO Marie ~ 1765 > 1815 cultivatrice | JOLIVET Joachim 15/5/1751 village de la Salles 23/4/an VI 31/1/1785 |
|
| LORHO François Theix LE GLUDIC Sébastienne Treffléan | LORHO Marc ~ 1767 Le Gorvello > 1815 tanneur | LE CORRE Janne 15/2/1763 Le Gorvello > 1815 23/1/1797 |
|
| LORHO François Theix LE GLUDIC Sébastienne Treffléan | 32 LORHO François ~ 1770 > 1836 Tanneur au Gorvello | BOTHEREL Perrine 20/12/1833 le gorvello 5/10/an VIII |
|
| LORHO François Theix LE GLUDIC Sébastienne Treffléan | LORHO Sébastienne 1776 & 1782 Cultivatrice | LODEHO Jean Vincent 21/1/1765 Le Gorvello, au lieu dit Gohevarh 7/12/1808 Trodoué |
| Génération 6 |
|
|
|
|
| JOLIVET Joachim Sulniac LORHO Marie Theix | JOLIVET Marie 14/2/1786 village de Kernese |
|
|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
|---|---|---|---|
| Génération 6 |
|
| |
|
| JOLIVET Joachim Sulniac LORHO Marie Theix | JOLIVET Guillaume ~ 1788 Laboureur |
|
|
| JOLIVET Joachim Sulniac LORHO Marie Theix | JOLIVET Perrine 16/9/1788 |
|
|
| JOLIVET Joachim Sulniac LORHO Marie Theix | JOLIVET Margueritte 16/11/1790 |
|
|
| JOLIVET Joachim Sulniac LORHO Marie Theix | JOLIVET Sébastien 20/3/1793 |
|
|
| LORHO Marie Theix | LORHO Guillaume 20/3/1793 |
|
|
| JOLIVET Joachim Sulniac LORHO Marie Theix | JOLIVET Jeanne 7/7/1795 |
|
|
| JOLIVET Joachim Sulniac LORHO Marie Theix | JOLIVET Anne 28/8/an VI |
|
|
| LORHO François BOTHEREL Perrine | LORHO Vincente 5/10/an IX Le Gorvello |
|
|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
|---|---|---|---|
| Génération 6 |
|
|
|
|
| LORHO François BOTHEREL Perrine | 16 LORHO François 19/11/an X 17/1/1879 Laboureur, tanneur en 1836 | LODEHO Jeanne Marie 3/2/1814 village du Rodoué > 1881 18/10/1836 |
|
| LORHO François BOTHEREL Perrine | LORHO Julien 6/8/an XII Le Gorvello |
|
|
| LORHO François BOTHEREL Perrine | LORHO Jean 9/4/an XIV Le Gorvello |
|
|
| LORHO François BOTHEREL Perrine | LORHO Marc 28/1/1808 Le Gorvello |
|
|
| LORHO François BOTHEREL Perrine | LORHO Perrine 7/11/1809 Le Gorvello |
|
|
| LODEHO Jean Vincent Sulniac LORHO Sébastienne | LODEHO Yvonne 25/3/1806 Le Gorvello |
|
|
| LODEHO Jean Vincent Sulniac LORHO Sébastienne | LODEHO Jeanne M. 24/11/1808 |
|
| Génération 7 |
|
|
|
|
| LORHO François Sulniac LODEHO Jeanne Marie Sulniac | 8 LORHO Pierre 13/8/1846 Le Gorvello 5/7/1918 cultivateur à Bounois (Bérric) en 1895 | GUEHO Jeanne Marie 24/9/1860 31/10/1897 23/2/1881 |
|
| LORHO François Sulniac LODEHO Jeanne Marie Sulniac | LORHO ? | LE BRUN Julien ~ 1833 |
|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
|---|---|---|---|
| Génération 8 |
|
|
|
|
| LORHO Pierre Sulniac GUEHO Jeanne Marie Theix | LORHO Jean P. M. 18/5/1883 15/6/1928 | GUILLO Francine Anette 30/3/1887 21/9/1920 |
|
| LORHO Pierre Sulniac GUEHO Jeanne Marie Theix | LORHO Marie A. 4/9/1884 19/12/1962 | GUYOT ? |
|
| LORHO Pierre Sulniac GUEHO Jeanne Marie Theix | LORHO Marie V. 21/4/1887 24/12/1951 | LE GARNEC Mathurin Pierre 1917 |
|
| LORHO Pierre Sulniac GUEHO Jeanne Marie Theix | LORHO Margueritte M. 1/8/1889 23/2/1964 | LE JALLE ? |
| LEVOCHE ? | |||
|
| LORHO Pierre Sulniac GUEHO Jeanne Marie Theix | LORHO Jean-Marie 28/2/1891 10/9/1973 | SIMON Léonie 28/12/1892 21/9/1920 |
|
| LORHO Pierre Sulniac GUEHO Jeanne Marie Theix | LORHO Marie J. 26/9/1893 18/1/1897 |
|
|
| LORHO Pierre Sulniac GUEHO Jeanne Marie Theix | 4 LORHO François M. 11/8/1895 Bounois 19/4/1965 | BURBAN Marie Josephe Honorée 31/3/1895 8/8/1980 6/9/1921 |
|
| Père/mère | Nom/prénom | Union |
| Génération | 8 |
| |
|
| LORHO Pierre Sulniac GUEHO Jeanne Marie Theix | LORHO Marie D. 30/10/1897 3/12/1897 |
|
|
| LORHO Pierre Sulniac GUEHO Jeanne Marie Theix | LORHO Jeanne M. 4/2/1924 | LE GARNEC Pierre 21/7/1871 27/4/1920 |