Results
Notes for Understanding Results Table
| Last Update 8 May 2008 | DYS# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit | Earliest Known Ancestor | * | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | Y | Y | 4 | 6 | 5 | 5 | C | C | 4 | 4 | |
| H | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A | C | C | 5 | 0 | 7 | 7 | D | D | 4 | 3 | |||
| a | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | T | A | A | 6 | 7 | 6 | 0 | Y | Y | 2 | 8 | ||||
| p | a | b | | | | | a | b | a | b | c | d | A | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
| l | 1 | 2 | H | I | I | a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | 4 | a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hood Lineage I | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 40 | 13 | 12 | ||
| 31806 | H-1 | Thomas Hood, b. c1770, VA, d. 1820, TN | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 40 | 13 | 12 |
| 141391 | H-60 | Thomas Hood, b c1770, VA, d. 1820, TN | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 40 | 13 | 12 |
| 46510 | H-29 | James Crain, b. 1819, SC, d. 1908, AL | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 40 | 13 | 12 |
| 35701 | H-10 | William H. Hood, b. c1771, NC, d. 1850+, GA | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 20 | 17 | 37 | 40 | 13 | 12 |
| 32718 | H-5 | Thomas Hood, b. c1770, VA, d. 1820, TN | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 37159 | H-15 | Wiley Hood, b. c1809, SC, d. 1864, VA | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 41 | 13 | 12 |
| 32280 | H-3 | Enoch Hood b,. c1824, SC, d. 1864, VA | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 37 | 39 | 13 | 12 |
| 31807 | H-2 | John Hood, Jr., b. c1775, VA/NC? | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 39 | 13 | 12 |
| H-63 | Samuel Hood, b. c 1813, SC; d. c 1888, GA | R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 11 | 11 | 24 | 18 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 19 | 23 | 12 | ||||||||||||
| 35726 | H-11 | Raleigh Hood, b. 1797, SC, d. 1851+, AR? | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 37 | 39 | 13 | 12 |
| Hood Lineage II | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 21 | 16 | 20 | 25 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 19 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | 37 | 12 | 10 | ||
| 32521 | H-4 | Robert Hood b. c1795, VA, d. 1860-1870 | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 21 | 16 | 20 | 25 | 12 | 14 | 15 | 15 | 11 | 9 | 19 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | 37 | 12 | 10 |
| 45215 | H-26 | Richard Hood, b. c1794, VA, d. c1834, KY | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 21 | 16 | 20 | 25 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 19 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | 37 | 12 | 10 |
| 52785 | H-33 | A.J. Hood, b. 1861, AR, d. 1894, AR | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 21 | 16 | 20 | 25 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 19 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | 37 | 12 | 10 |
| 40534 | H-20 | John Hood, b. c1775 | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 21 | 16 | 20 | 25 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 42931 | H-22 | Richard Hood, b. c1767, VA | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Hood Lineage III | R1a1 | 13 | 26 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | ? | 10 | 13 | 11 | 30 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | ? | 12 | 14 | 14 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 19 | 34 | ? | 12 | 11 | ||
| 34688 | H-7 | James A. Hood, b. 1814, NC, d. 1881, NC | R1a1 | 13 | 26 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 30 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 32 | 12 | 14 | 14 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 19 | 34 | 40 | 12 | 11 |
| 39959 | H-19 | Thomas Hood, b. 1776, VA, d. 1857, AL | R1a1 | 13 | 26 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 11 | 30 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 33 | 12 | 14 | 14 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 19 | 19 | 34 | 42 | 12 | 11 |
| Hood Lineage IV | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 17 | ? | 39 | 12 | 12 | ||
| 34717 | H-8 | Jordan Hood, b. 1825, TN, d. 1871-1880, TN | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 36366 | H-13 | Andrew Hood, b. 1773, VA, d. 1850, TN | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 |
| 54436 | H-35 | William Hood, b. ca.1796, TN?, d. 1846, MO | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 |
| 10908 | H-52 | Daley Walker Hood, b. 1804, TN, d. 1867, AR | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 |
| 50034 | H-30 | Jasper Hoed/Hood, b. ?, d. 1711+ | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 36 | 40 | 12 | 12 |
| 125360 | H-51 | Jasper Hoed/Hood, b. ?, d. 1711+ | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 |
| 94639 | H-47 | Jasper Hood, b. ?, d 1711+, NY? | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 54123 | H-34 | Lucas Hood, Sr. b. 1708, New York City, d. 1771 Frederick Co., VA | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| H-53 | Milton Columbus "Lum" Hood, d. 1936 | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hood Lineage V | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 17 | 17 | ? | 36 | 12 | 12 | ||
| 36096 | H-12 | Alexander Hood, b. 1798, VA | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 61258 | H-40 | Williamson Hood, b. c1784, Franklin Co., VA | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 17 | 17 | 35 | 36 | 12 | 12 |
| 61174 | H-39 | John Hood, b. 1810, Adair Co., KY | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 17 | 17 | 36 | 36 | 12 | 12 |
| 66480 | H-49 | Alexander B. Hood, b. 1798, VA, d.1868, KY | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| Hood Lineage VI | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 16 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | ||
| 41958 | H-21 | Matthew Hood, b. 1756, SC | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 37014 | H-14 | Matthew Hood, b. 1756 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 16 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 |
| 76592 | H-43 | William Hood, b. 1824 GA, d. c1858 AL | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 47555 | H-27 | Robert Hood, b. 1757, N. Ireland | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 44227 | H-25 | Thomas Hood, b. 1773?, d. 1830?, SC? | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 135374 | H-57 | Robert Hood, b.1777 SC; d. 1858 TN, AL? | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 16 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 |
| 132997 | H-56 | S. A. Hamsher | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 70463 | H-48 | D. F. Hood | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Hood Lineage VII | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 18 | 36 | 37 | 14 | 12 | ||
| 69142 | H-41 | Waitman T. Hood, b. 1810 VA, d. 1853 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 18 | 36 | 37 | 14 | 12 |
| 115378 | H-54 | Waitman T. Hood, b. 1810 VA, d. 1853 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||
| Hood Lineage VIII | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | 12 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | ? | 17 | 38 | ? | 13 | 12 | ||
| 49678 | H-28 | Ausborn (Osborne) Hood, b. c1800, GA, d. c1860, St. Clair Co., AL | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | 12 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 38 | 39 | 13 | 12 |
| 131087 | H-55 | John Hood, b. c1745, VA? | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | 12 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 38 | 38 | 13 | 12 |
| H-62 | John Hood, b. c1745, VA? | R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | 19 | 11 | 11 | 25 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | 12 | 11 | 19 | 23 | 12 | |||||||||||
| Unassigned Hood R1b Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37270 | H-16 | James Wesley Hood, b. 1815 TN | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 18 | 17 | ||||||||||||
| 33649 | H-6 | Robert Hood, d. 1793, TN | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 32 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 38320 | H-18 | Stephen Hood, b. c1796, VA, d. 1891, WV | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 14 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 37 | 38 | 11 | 12 |
| N9711 | H-23 | Worley James Hood, b. Feb. 9, 1897, d. May 2, 1973 | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 73847 | H-42 | Thomas Hood, d. 1761, Amelia County, VA | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 12 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 13 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 16 | 17 | 37 | 40 | 12 | 12 |
| 83591 | H-44 | Sydney Hood, b. 1836 Burke Co., NC; d. in Civil War | R1b | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15 | 16 | 16 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 16 | 38 | 39 | 12 | 12 |
| 88523 | H-45 | E. Frederick Hood, Hocking City, OH, b.?, d.? | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 10 | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140964 | H-59 | R1b1b2 | 12 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| N54632 | H-50 | J. J. Hood | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Unassigned Hood Results - other Haplogroups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37653 | H-17 | Charles Henderson Hood b. 1813, NC, d. 1886, TN | E1b1b1 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 14 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 35401 | H-9 | Jasper Hoed, b. ? NY, d. ? NY | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 13 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 21 | 26 | 11 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 19 | 21 | 15 | 15 | 16 | 18 | 35 | 36 | 12 | 10 |
| 51387 | H-32 | James R. Hood, b. 1807, OH, d. 1858, IN | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 26 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 9 | 19 | 21 | 15 | 15 | 15 | 19 | 35 | 36 | 12 | 10 |
| 92937 | H-46 | Charles W. Hood, b. 1814-1824, d. Atacosa Co, TX, 1862 | I1 | 13 | 23 | 15 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 16 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 20 | 36 | 37 | 12 | 10 |
| 42511 | H-24 | William Hood, b. 1765-75 KY, d 1822 LA | I2a | 13 | 24 | 16 | 10 | 13 | 17 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 30 | 18 | 8 | 8 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 14 | 14 | 17 | 17 | 10 | 9 | 19 | 21 | 18 | 13 | 20 | 19 | 36 | 36 | 12 | 10 |
To make a contribution to your project's Group General Fund to help pay for testing for targeted individuals, click here: http://www.familytreedna.com/group-general-fund-contribution.aspx
Notes for understanding results:
- General Info
- The first column is "ID", which is a number assigned to track the individual within the project.
- The second column is the kit number for the test kit from Family Tree DNA.
- The "Name" column is intended to list the "Earliest Known Ancestor", which we prefer, or the initials of the project member if the EKA is not available. To provide your Earliest Known Ancestor, go to your FTDNA Personal Page, click on "User Preferences" to find the space to post this information. We also look at pedigrees provided for the Patriarch Page to find the EKA for project members.. (Some admins will state "Not Provided" when there is no Earliest Known Ancestor
- Haplogroups (abbreviated as "Haplo" in the Results table):
- A Green Haplogroup result was determined by actual testing - with a SNP test (pronounced "snip")
- A Red Haplogroup result has been estimated by FTDNA - using their internal database.
- A Black Haplogroup estimate was determined by some other estimating procedure
- Sometimes, there is no haplogroup estimate - which is shown with a "-". In those cases, FTDNA will (at their expense - and on their own timetable) arrange for a SNP test to determine the haplogroup
- Lineage:
- A Lineage is "declared" when two men are matching 23/25 or better. A "Lineage" is a genetic family who share a "recent" common ancestor. The men in the Lineage "match".
- Results shown together in a color group and assigned to a Lineage share a "recent" common ancestor - generally since the advent of surnames (c1100) and probably in the last 2-400 years - or even less. The common ancestor could be the earliest ancestor on the oldest pedigree or could have lived as little as one generation earlier - or could have lived centuries earlier than any of the known ancestors.
- The coloration of a Lineage is simply to show matching. A specific color has no meaning - other than showing the match.
- Mutations:
- Mutations from the typical result (which is probably the haplotype of the common ancestor) are shown in a contrasting color.
- Where the mutation is matching a mutation from another result within the Lineage, the match likely indicates a more recent shared common ancestor (or a "branch" within the Lineage.) - as the two men probably both inherited the mutation from a recent common ancestor.
- Mutations with no match have no significance at this time- but may be useful at some future date.
- For general information on Results
Groups:
- 776 reads
Group admins
Project Administrators


