"OVER 50 LIST"
As of 6/30/08 - Thanks to Bill Davenport (6 July 2008)
Note: this list displays properly in FireFox, but not in Internet Explorer.
| 1 | 664 | Clan MacDonald |
| 2 | 550 | Williams |
| 3 | 493 | Johnson, Johnston, Johnstone |
| 4 | 491 | Walker |
| 5 | 486 | Brown |
| 6 | 471 | Rose |
| 7 | 440 | Wells |
| 8 | 427 | Clan Donnachaidh |
| 9 | 357 | Graves |
| 10 | 355 | SCGS |
| 11 | 352 | MacLaren (Clan Labhran) |
| 12 | 331 | Baker |
| 13 | 303 | Davis/Davies/David |
| 14 | 302 | Turner |
| 15 | 297 | Moore-Worldwide |
| 16 | 295 | Harris |
| 16 | 295 | Hill |
| 18 | 290 | Phillips Worldwide |
| 19 | 288 | Wilson |
| 20 | 284 | Meates |
| 21 | 282 | Smith |
| 22 | 279 | Bolling |
| 22 | 279 | Stewart |
| 24 | 276 | Campbell |
| 24 | 276 | Hamilton |
| 26 | 273 | Lewis-2 |
| 27 | 252 | Anderson |
| 28 | 250 | Smith-Northeastern |
| 29 | 249 | Martin |
| 30 | 244 | Carter |
| 31 | 241 | Wright |
| 32 | 236 | Adoptees |
| 32 | 236 | Miller |
| 34 | 233 | Morrison |
| 35 | 232 | Thompson |
| 36 | 229 | Bassett |
| 37 | 222 | Crow |
| 38 | 219 | Rice |
| 39 | 216 | Cooper |
| 40 | 215 | Taylor |
| 41 | 214 | Jones |
| 42 | 210 | Barton |
| 42 | 210 | Cook |
| 42 | 210 | Jackson |
| 45 | 201 | Gordon |
| 46 | 198 | Allan/Allen |
| 46 | 198 | Webb |
| 48 | 197 | Chandler |
| 49 | 195 | White |
| 50 | 193 | Cohen |
| 51 | 191 | Adams |
| 51 | 191 | May |
| 53 | 186 | McKenzie |
| 54 | 182 | Spencer |
| 55 | 181 | Ferguson |
| 56 | 180 | West |
| 57 | 179 | Carpenter |
| 58 | 178 | Wood |
| 59 | 176 | Freeman |
| 60 | 175 | King |
| 61 | 174 | Butler |
| 62 | 171 | Robinson |
| 62 | 171 | Smith - Worldwide |
| 64 | 167 | Clark |
| 64 | 167 | Parker |
| 66 | 166 | Hudson |
| 66 | 166 | Mitchell |
| 68 | 164 | Kelley |
| 69 | 163 | Bates |
| 69 | 163 | Roberts |
| 71 | 162 | Nichols |
| 71 | 162 | Payne |
| 73 | 160 | Hull |
| 74 | 159 | Burgess |
| 74 | 159 | Cox |
| 74 | 159 | Jordan |
| 74 | 159 | Tucker |
| 78 | 157 | Davenport |
| 78 | 157 | Lawson |
| 80 | 154 | Daniel |
| 80 | 154 | MacLeod |
| 82 | 153 | Long |
| 82 | 153 | Reed |
| 84 | 152 | Hall |
| 85 | 150 | Hollingsworth |
| 85 | 150 | MacNeil |
| 85 | 150 | Shelton |
| 88 | 149 | Parke |
| 89 | 148 | Beatty |
| 90 | 148 | Thomas |
| 91 | 147 | Morgan |
| 92 | 145 | Greene |
| 93 | 144 | Davidson |
| 93 |