Click here for help understanding the Results Table
(Note: browser variations may affect this display. If you aren't satisfied with this display, please try another browser)
(Use the scroll bar to the right of the table to scroll vertically and the scroll bar below the table to scroll horizonatally to see the entire table.)
| Haplogroups are currently listed as reported by the testing companies, but they will be further refined as more full-sequence test results are received.? | |||||
| If the links on this page do not work, your Internet browser is probably blocking popups. You can safely allow popups on this website; we have no ads or other annoying messages. | |||||
| # | Mitosearch | Earliest Known Maternal Ancestor | Haplo | HVR1 | HVR2 |
| U352 | U5b | 16051G,16183G,16189C,16234T,16270T | |||
| U90 | JEWUR | Elizabeth Herndon, b. c1805 KY | U5b2 | 16051G,16189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| U230 | 668CJ | Elinor Mantague, b. c1627 England | U5b | 16051G,16189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| U253 | U5b | 16051G,16189C,16270T | |||
| U426 | U5a1a | 16051G,16192T,16256T,16270T,16216G,16399G,16519C | |||
| U377 | ANSRV | Nancy Millican, b.1822 TX | U5a1 | 16051G,16192T,16256T,16270T,16316G,16399G,16519C | 073G,263G,315.1C |
| U506 | KM4YQ | Marie Gravois, France | U5 | 16076T,16256T,16270T,16272G,16399G | 073G,263G,309.1C,315.1C |
| U458 | 2T6TN | U5a | 16074G,16189C,16192T,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C,524.1C,524.2A | |
| U121 | FRJUS | Ellen Leary, b. c1870, Ireland | U5a1a | 16092C,16192T,16256T,16270T,16399G | 073G,152C,263G,315.1C |
| U201 | Hannah Cope, b. 1839 England | U5b | 16093C,16150T,16183C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U30 | ZAWW4 | Esther Guthrie, b. 1802 PA | U5b | 16093C,16183C,16187T,16189C,16190T,16192T,16270T | 073G,150T,152C,195C,263G,315.1C |
| U120 | ZP8HU | Alice Cundy, b. c1813 England | U5a | 16093C,16183C,16187T,16189C,16190T,16192T,16270T | 073G,150T,152C,195C,263G,315.1C |
| U267 | RGZPG | Netty Moscovitz, b. 1869 Russia | U5b | 16093C,16183C,16189C,16270T | |
| U310 | U5b | 16093C,16183C,16189C,16270T | |||
| U408 | U5b | 16093C,16183C,16189C,16270T | |||
| U534 | 5XQ8X | Beatrice Hamilton, b. c1800 Ireland | U5 | 16093C,16183C,16189C,16270T | |
| U526 | BNB8Y | Fedelia Gadcourt Potter, b. 1803 VT | U5 | 16093C,16183C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C |
| U88 | KWTUA | Rozalia Wilczek, b. c1881 Poland | U5b | 16093C,16183C,16189C,16270T,16465T | |
| U246 | WG7PG | Martha Thurow, b. 1884 Michigan | U5 | 16093C,16188.1C,16188.2C,16270T | |
| U314 | GCQKY | Anna Buchanon, b. 1770 Virginia | U5b2 | 16093C,16189C,16192T,16270T,16319A | 073G,150T,263G,309.1C,524.1C,524.2A |
| U134 | Sarah Gatling, b. c1740 NC | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U212 | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | ||
| U272 | Mary Mitchell, b. 1832 NC | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U402 | TQ3C4 | Mary James, b. c1752 Maryland | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C |
| U148 | U5b | 16093C,16189C,16270T | |||
| U22 | 4FZZQ | Zuzana Repova, b. c1795 Moravia | U5b | 16093C,16189C,16270T | |
| U54 | CDXWR | Elizabeth Polly, b. 1780 NC | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C |
| U128 | V8YXF | Elizabeth Polly, b. 1780 NC | U5b | 16093C,16189C,16270T | |
| U451 | JTNFD | Hellen Moucher, b c1800 England | U5b | 16093C,16189C,16270T | |
| U184 | Anna Juergensen. b. 1823 Denmark | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U300 | Jane Baker, b. c1835 NC | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U488 | XGBNV | Sarah Campbell, b. c1777 NC | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C |
| U490 | Phoebe Tubb, b 1783 SC | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U516 | U5 | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | ||
| U208 | Roelfje Jonkman, b. 1841 Netherlands | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,151T,263G,315.1C | |
| U202 | Katerina Hornikova, b. 1844 Czechoslovakia | U5b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C,384G | |
| A22 | Italy [AY882400] | U5b1b | 16093C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,270.1T,315.1C | |
| U478 | U5b | 16093C,15189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C,524.1C,524.2A | ||
| U248 | ?? Cvelbar, b. c1855 Slovenia, Yugoslavia | U5b | 16093C,16189C,16270T,16362C | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U126 | D5VST | Paraskevia Brygay | U5b | 16093C,16189C,16270T,16465T | 073G,150T,152C,263G,315.1C,522-,523- |
| U447 | U5a | 16093C,16192T,16249C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C | ||
| U523 | 8P543 | Fox, b c1930 Scotland | U5 | 16093C,16192T,16249C,16270T | |
| U468 | TEDUB | Mary Kerns, b. c1852 PA | U5a | 16093C,16192T,16249C,16270T | |
| U228 | U5a1a | 16093C,16192T,16256T,16262T,16270T,16399G | |||
| U38 | 4WYVU | Annie Ives, b. 1895, Burlington, VT | U5a1a | 16093C,16192T,16256T,16270T,16291T,16399G | |
| U55 | 6C48A | Sarah Elizabeth Broom, b. 1851 NC | U5a1a | 16093C,16192T,16256T,16270T,16291T,16399G | |
| U425 | M8G8E | Lonie Jenkins | U5a1a | 16093C,16192T,16256T,16270T,16291T,16399G | |
| U46 | 63SNM | Barbara Kleindinst, b. 1760 Auenstein, Switzerland | U5a1a | 16093C,16192T,16256T,16270T,16291T,16399G | 073G,150T,315.1C |
| U508 | 492HD | Lina Wilson, b. 1862 MO | U5 | 16093C,16192T,16256T,16270T,16291T,16399G | 073G,150T,315.1C |
| U419 | U5a1 | 16093C,16192T,16256T,16270T,16291T,16399G | 073G,198T,263G,315.1C | ||
| U369 | S39U9 | Hilda Heir, b. c1885 Finland | U5a1a | 16093C,16192T,16256T,16270T,16291T,16399G | 073G,263G,315.1C,522-,523- |
| U270 | 7UEYB | U5a1a | 16093C,16192T,16256T,16270T,16362C,16399C | ||
| U480 | U5a1a | 16093C,16192T,16256T,16270T,16399G,16519C | |||
| U442 | RD5PR | Jessie Herron, b. c1915 OH | U5a1 | 16093C,16192T,16256T,16270T,16526A | |
| U147 | 7JB47 | Katherine Giesbrecht, b. 1842 Russia | U5a1a | 16093C,16256T,16270T,16291T,16399G | |
| U472 | U5a1a | 16093C,16256T,16270T,16291T,16399G | |||
| U545 | U5 | 16093C,16256T,16270T,16399G | |||
| P22 | India [AY714004] | U5 | 16093C 16318T 16519C | 073G,152C,263G,309.1C,315.1C, 522-, 523- | |
| U475 | 83XJR | Caroline Kirkland, b. 1822 NC | U5a1 | 16111T,16168T,16192T,16256T,16270T,16526A | 073G,199C,263G,309.1C,315.1C,455- |
| U103 | P6K88 | Mary Ann Howe, b. 1819 Essex, England | U5b1b | 16111T,16189C,16270T,16519C | 073G,150T,263G,315.1C |
| U333 | Anna Maria Virkkunen, b.1870,Pielisj?rvi,Finland | U5a1 | 16114A,16189C,16192T,16256T,16270T,16271C,16294T,16526A | ||
| U288 | 2XQ7W | Julie Paarman, b. c1871 | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16263C,16270T,16290T,16294T,16526A | |
| U65 | N8JQE | Priita Laurintytar Knihtila, b. 1752 Finland | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16271C,16294T,16526A | 073G,263G,309.1C,315.1C |
| U77 | HV8MY | Antonia Weszowska, b. 1881 Lidzbark, Poland | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16271C,16294T,16526A | 073G,146C,263G,315.1C,372C |
| F123 | Finland [AY339524] | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16271C,16294T,16526A | 073G,263G,309.1C,315.1C | |
| F124 | Finland [AY339525] | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16271C,16294T,16526A | 073G,263G,309.1C,315.1C | |
| F125 | Finland [AY339526] | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16271C,16294T,16526A | 073G,263G,315.1C | |
| U500 | DMC7A | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16309C,16350G,16526A | 073G,152C,263G,309.1C,315.1C | |
| U262 | QQSW7 | Petronella Larsdotter, b. c1835 | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16309C,16350G,16526A | 073G,152C,263G,309.1C,315.1C |
| U371 | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16311C,16526A | |||
| U421 | AUZFZ | Ellen Dickenson, b. 1829 England | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16311C,16526A | |
| U143 | EHTJ4 | Sibyl Pitzer, b. 1740 PA | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16311C,16526A | 073G,263G,309.1C,315.1C |
| U224 | KSMB7 | Annie Sharkie, b. c1870 Donegal, Ireland | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16350G,16526A | 073G,152C,263G,309.1C,315.1C,372C |
| U392 | GU274 | Millie Sisk, b. 1861 KY | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16350G,16526A | 073G,152C,263G,315.1C |
| U386 | NF3EK | Fannie Chew, b. c1835 MD | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16526A | |
| U446 | EEAHS | Ida Burri | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16526A | |
| U466 | Anna Zemite, b. 1901 Liepaja, Latvia | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16526A | ||
| U395 | KHBKG | Maggie Gilliespie, b. c1877 VA | U5a | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16526A | 073G,152C,263G,309.1C,315.1C |
| F126 | Finland [AY339527] | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16526A | 073G,152C,263G,315.1C | |
| U375 | HWW6P | Ann Ogletree, b. c1748 VA | U5a | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16526A | 073G,152C,263G,315.1C |
| U278 | SYH9N | Mary (Casey) Curtin, b. c 1833 Ireland | U5a1 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16526A | 073G,263G,309.1C,315.1C |
| U509 | J2E2R | Maternal Ancestry Unknown | U5 | 16114A,16192T,16256T,16270T,16294T,16526A | 073G,263G,309.1C,315.1C |
| P04 | Portugal [EF177408] | U5a | 16114A,16192T,16270T,16294T,16526A | 073G,263G,309.1C,315.1C | |
| U47 | NSY3F | Annie Mills, b. 1871 LA | U5 | 16114T,16220G,16224C,16270T | |
| U469 | 4H768 | Amanda Jane Stephens, b. 1849 FL | U5 | 16114T,16224C,16270T | |
| U234 | 5H77N | Arpatia Finley, b. c1827 Albemarle Co., VA | U5b2 | 16114T,16224C,16270T | 073G,150T,253G,279C,315.1C,517T |
| U140 | HZS89 | Viana Chandler, b. c1888 LA | U5 | 16114A,16256T,16270T,16278T,16294T,16526A | 073G,152C,263G,309.1C,315.1C |
| U75 | 8VXGF | Frances A Hunt, b. 1857 LA | U5a1 | 16114A,16256T,16270T,16294T,16526A | 073G,263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A |
| U240 | YCKBK | Sallie Ray, b. 1869 | U5a | 16114A,16256T,16270T,16294T,16526A | 073G,263G,309.1C,315.1C,524.1C,524.2A |
| U533 | U5 | 16114A,16256T,16270T,16294T,16526A | 073G,263G,309.1C,315.1C,524.1C,524.2A | ||
| U338 | U5a | 16114A,16256T,16283G,16294T,16526A | 073G,151T,263G,315.1C | ||
| U331 | V3C86 | Koosje de Haan, b. c1860 Indonesia | U5 | 16129A,16176T,16266T,16270T,16311C,16357C | |
| A31 | Italy [AY882409] | U5b1c | 16129A,16189C,16192T,16270T,16274A,16311C | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U86 | ESX8P | Brigget Cleary, b. Ireland | U5b | 16129A,16189C,16270T | |
| U308 | AM754 | Ann McFall Brown, b. 1823 Indiana | U5b | 16129A,16189C,16270T,16465T,16519C | 073G,150T,152C,263G,315.1C,522-,523- |
| P-C3 | India: Brahmin [AY714003] | U5a1 | 16129A,16192T,16256T,16270T,16291T,16399G | 073G,263G,315.1C | |
| U440 | Z5AYH | Maria Amado Rodriguez, b. Galicia, Spain | U5a | 16129A,16192T,16270T | 073G,150T,199C,263G,309.1C,315.1C,524.1C,5 |
| U57 | K2PKE | Patience Tuttle, b. 1788 GA | U5a | 16129A,16192T,16270T,16304C | 073G,150T,228A,263G,309.1C,315.1C |
| U25 | 32QGA | Harriet Parker, b c1829, Southampton, England | U5b | 16140C,16174T,16183C,16189C,16270T,16288C,16311C | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C,516T |
| A28 | Saami [AY882406] | U5b1b | 16144C,16148T,16189C,16270T,16335G | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C | |
| IG4 | Saami (Sweden, Norrbotten) [DQ902700] | U5b | 16144C,16148T,16189C,16270T,16335G | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C | |
| IG2 | Saami (Sweden, Norrbotten) [DQ902697] | U5b | 16144C,16148T,16189C,16270T,16335G | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C | |
| U41 | QBME5 | Anna Turunen, b. Finland | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | |
| U68 | QNDV4 | Margreta Persdatter, b. c1714 Norway | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | |
| U420 | SEKHE | Olga Ivarna Engelsen, b.c1900 Norway | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | |
| U423 | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | |||
| U459 | 4XMUB | Inger Eriksdater, b. 1826 Norway | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | |
| U473 | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | |||
| U510 | U5 | 16144C,16189C,16270T | |||
| U521 | X4Z79 | Anna Mattsintytar Kerenen, b. 1787 Finland | U5b1b | 16144C,16189C,16270T | 073G,146C,150T,263G,315.1C |
| F134 | Finland [AY339535] | U5b | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C | |
| U173 | Elin Pedersdotter, b. c1675 Sweden | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C | |
| U543 | G8Y9F | Lithuania | U5 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| U213 | F6FUP | Elsie Katri Paakkonen, b. 1874 Finland | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C |
| U243 | 8Y9J9 | Maria Kristiina Antintyt?r, b. 1830 Orivesi, Finland | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | |
| F129 | Finland [AY339530] | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| F130 | Finland [AY339531] | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| F131 | Finland [AY339532] | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U487 | Finland | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U11 | 3A68R | Helga Absolonsdotter, b. Norway | U5b1b | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C |
| U12 | Hilma Kainulainen, b.c1891 Finland | U5b1b | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| F133 | Finland [AY339534] | U5b | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| A25 | Saami [AY882403] | U5b1b | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| A26 | Saami [AY882404] | U5b1b | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| IG1 | Saami (Sweden, Vasterbotten) [DQ902705] | U5b | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| IG3 | Saami (Sweden, Norrbotten) [DQ902696] | U5b | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U162 | 583HX | Margit Larsdotter, b. c1690 Norway | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C |
| U163 | GMMT7 | Tekla Lisiag?rska, b. c1875 Poland | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C |
| A27 | Yakut (Northestern Siberia) [AY882405] | U5b1b | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C | |
| U13 | 3CT29 | Jane Campbell, m. 1811, Baltimore MD | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,150T,207A,263G,315.1C |
| F132 | Finland [AY339533] | U5b1 | 16144C,16189C,16270T | 073G,263G,315.1C | |
| U139 | UM3VX | U5b1 | 16144C,16189C,16270T,16278T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U502 | QXAXV | Ida Obert, b. c1865 Finland | U5 | 16144C,16189C,16270T,16360T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| ING1 | Italy [AF346988] | U5 | 16145A,16169A,16192T,16235G,16270T,16519C | 073G,150T,263G,315.1C,373G | |
| 44P | Perdasdefogu, Ogliastra, Sardinia [DQ523624] | U5 | 16145A,16169A,16192T,16235G,16270T,16519C | 073G,150T,263G,373G [This paper does not report 309.1C and 315.1C] | |
| U84 | Willie Effie Arrington, b. 1898 AL | U5a | 16145A,16174T,16189C,16192T,16270T,16311C | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C,516T | |
| U383 | 93WYP | Ann Wright, b. 1799 Cambridgeshire, Eng. | U5a1a | 16145A,16189C,16192T,16256T,16270T,16299G,16399G | |
| U237 | PCX5R | Marie Lehr, b. 1856 Regensburg, Germany | U5a1a | 16145A,16189C,16192T,16256T,16270T,16399G | 073G,195C,263G,309.1C,315.1C,573.1C 573.2C |
| U62 | HYWR7 | Mary Barrett, b. 1820 Ireland | U5a1a | 16145A,16189C,16192T,16256T,16270T,16399G | 073G,195C,263G,315.1C,573.1C,573.2C |
| U64 | EZT4W | Josephine Suszczynski, b, c1890 Bialystok, Poland | U5a1a | 16145A,16189C,16192T,16256T,16270T,16399G | 073G,195C,263G,315.1C |
| U298 | A9DA9 | Mariah Robinson, b. 1836 Alabama | U5a1a | 16148T,16256T,16270T,16399G | |
| U387 | XZ7UW | Lydia Nettles, b. 1797 Georgia | U5a1a | 16148T,16256T,16270T,16399G | |
| U312 | SVCTE | Genevieve Kwak, b. c1928 Poland | U5b | 16150T,16189C,16257A,16270T,16465T | |
| U83 | 87FNT | Francessca Aliberti, b. c1850 Sicily | U5a1a | 16157C,16192T,16256T,16270T,16320T,16399G | |
| U82 | UMARG | Antonina Toddaro, b. 1913 Sicily | U5a1a | 16157C,16192T,16256T,16270T,16320T,16399G | |
| U353 | U5 | 16162G,16270T,16292T,16362C | |||
| 50U | Urzulei, Ogliastra, Sardinia [DQ523645] | U5b1 | 16167T,16189C,16270T,16311C,16356C | 073G,150T,263G | |
| U315 | Eleonora Masala, Sardinia, Italy | U5a | 16167T,16192T,16270T,16311C,16356C | ||
| U328 | H95S4 | Mary Myrtle Babb, b. c1880 Michigan | U5a1 | 16168T,16192T,16256T,16270T,16304C,16526A | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C, 455- |
| U263 | S9YNX | Elizabeth Hall, b 1796 Cambridge, England | U5a1 | 16168T,16192T,16256T,16270T,16325C,16526A | |
| U58 | TB8K4 | Lucretia Cook, b. 1746/47 CT | U5a1 | 16168T,16192T,16256T,16270T,16526A | 073G,263G,315.1C,455- |
| 176P | Perdasdefogu, Ogliastra, Sardinia [DQ523628] | U5b3 | 16169A,16192T,16235G,16270T,16519C | 073G,150T,263G,373G [This paper does not report 309.1C and 315.1C] | |
| 187U | Urzulei, Ogliastra, Sardinia [DQ523655] | U5b3 | 16169A,16192T,16235G,16270T,16519C | 073G,150T,263G,373G [This paper does not report 309.1C and 315.1C] | |
| 32U | Urzulei, Ogliastra, Sardinia [DQ523644] | U5b3 | 16169A,16192T,16235G,16270T,16519C | 073G,150T,263G,284G,373G [This paper does not report 309.1C and 315.1C] | |
| 96T | Talana, Ogliastra, Sardinia [DQ523669] | U5b3 | 16169A,16192T,16235G,16270T,16519C | 073G,150T,263G,284G,373G [This paper does not report 309.1C and 315.1C] | |
| U106 | UN72M | Charlotte Bowman, b. c1810 VA | U5 | 16170G,16270T,16362C | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| U381 | UJDUS | Dolores Guerrero, b. c1870 Granada, Spain | U5b | 16172C,16183C,16189C,16270T,16274A, 16311C,16325C,16465T,16519C | |
| U463 | 9BA8R | U5a1a | 16172C,16256T,16270T,16274A,16399G | 073G,263G,315.1C | |
| U16 | MA69H | Winnie Emaline Kilpatrick, b. c1816 TN | U5b | 16174T,16189C,16192T,16270T,16311C | 073G,150T,263G,315.1C,516T |
| U56 | 7HSR6 | Lucinda Hensley, b. 1858 AR | U5b | 16174T,16189C,16192T,16270T,16311C | 073G,150T,263G,315.1C,516T |
| U536 | U5 | 16174T,16189C,16192T,16270T,16311C | 073G,150T,263G,315.1C,516T | ||
| U172 | Anna F. Flekler, b. 1857 N.S.W., Australia | U5b | 16174T,16189C,16192T,16192.1T,16270T,16311C | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C | |
| U170 | Elizabeth Nerney, b. c1820 NSW, Australia | U5b | 16174T,16189C,16192T,16192.1T,16270T,16311C | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C,516T | |
| U171 | Mary Partridge, b. 1647 Hartford, Connecticut | U5b | 16174T,16189C,16192T,16192.1T,16270T,16311C | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C,516T | |
| U3 | HG3CZ | Martha Gay, b. 1851 TN | U5b | 16174T,16189C,16193.1C,16270T,16311C [Family Tree DNA does not report 16193.1]. | 073G,146C,150T,263G,309.1C,315.1C [Relative Genetics does not test for 516T] |
| U1 | 6PY6X | Martha Gay, b. 1851 TN (Cherokee) | U5b1c | 16174T,16189C,16270T,16311C | 073G,146C,150T,263G,309.1C,315.1C,516T |
| U220 | Nancy Adams, b. 1801 Virginia | U5b | 16174T,16189C,16270T,16311C | 073G,146C,150T,263G,309.1C,315.1C,516T | |
| U14 | R3DZ2 | Mary Katherine Leonard, b 1950 VA | U5b | 16174T,16189C,16270T,16311C | |
| U495 | Elizabeth Duke, b. 1780 GA | U5 | 16174T,16189C,16270T,16311C | ||
| U108 | WMPFX | Lydia Holder, b. 1803 NC | U5b | 16174T,16189C,16270T,16311C | 073G,146C,150T,263G,309.1C,315.1C,516T |
| U15 | ZMR4H | Helen Poole Sangray, b. 1923 | U5b | 16174T,16189C,16270T,16311C | 073G,146C,150T,263G,309.1C,309.2C,315.1C,516T |
| U6 | W6BJF | Sarah Teal, b. 1752 Craven Co., SC | U5b1c | 16174T,16189C,16270T,16311C | 073G,146C,150T,263G,309.1C,315.1C,516T |
| U4 | 2EPYN | Bethena Grant, b. c1810 SC | U5b | 16174T,16189C,16270T,16311C | 073G,146C,150T,263G,309.1C,315.1C,516T |
| U513 | U5 | 16174T,16189C,16270T,16311C | |||
| U5 | U5b | 16174T,16189C,16270T,16311C | |||
| U203 | Lourana Jordan, b. 1840 | U5b | 16174T,16189C,16270T,16311C | 073G,146C,150T,263G,309.1C,315.1C,516T | |
| EM1 | HUN0500208 Szeckler, Romania | U5b | 16174T,16189C,16270T,16311C | 073G,150T,263G,315.1C,516T | |
| U81 | PSS8A | Mary Sherrod, b. Scotland | U5b | 16182C,16183C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C |
| U10 | 2DSVM | Eleanor Brittin, b. 1776 VA | U5b | 16182C,16183C,16189C,16270T,16519C | |
| U122 | NW447 | Deborah Lathbury, b. c1660 | U5b | 16182C,16183C,16189C,16270T,16519C | |
| U214 | Z4Z44 | Elizabeth Johnston, b. 1886 | U5b | 16182C,16183C,16189C,16270T,16519C | |
| U241 | P84DM | Louisa Johnston, b. c1750 NY | U5b | 16182C,16183C,16189C,16270T,16519C | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C,573.1C,573.2C |
| U394 | RZEEZ | Elizabeth Robbins, b. 1808 PA | U5b | 16182C,16183C,16189C,16270T,16519C | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| U101 | U5a | 16182G,16189C,16192T,16270T,16526A | |||
| F137 | Finland [AY339538] | U5 | 16183-,16184A,16189C,16193T,16193.1C,16270T | 073G,146C,150T,217C,263G,309.1C,309.2C, 31 | |
| F136 | Finland [AY339537] | U5 | 16183-,16184A,16189C,16193T,16193.1C,16270T | 073G,150T,217C,263G,315.1C,573.1C | |
| F138 | Finland [AY339539] | U5 | 16183-,16184A,16189C,16193T,16193.1C,16270T | 073G,150T,217C,263G,309.1C,315.1C,573.1C | |
| F139 | Finland [AY339540] | U5 | 16183-,16184A,16189C,16193T,16193.1C,16270T | 073G,150T,217C,263G,309.1C,315.1C,573.1C | |
| F141 | Finland [AY339542] | U5 | 16183-,16184A,16189C,16193T,16193.1C,16270T | 073G,150T,217C,263G,309.1C,315.1C,573.1C | |
| F142 | Finland [AY339543] | U5 | 16183-,16184A,16189C,16193T,16193.1C,16270T | 073G,150T,217C,263G,309.1C,315.1C,573.1C | |
| A23 | Spain [AY882401] | U5b1b | 16183-,16188 -,16189C,16193.1C,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U540 | DVG4W | U5 | 16183C, 16187T,16189C,16192T,16270T | 073G,150T,195C,263G,315.1C | |
| U188 | Jane Ellison, b. 1855 England | U5 | 16183C,16189C,16192T,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U497 | U5 | 16183C,16189C,16192T,16270T | |||
| U200 | Phebe Carpenter, b. c1762 CT | U5 | 16183C,16189C,16192T,16270T | 073G,150T,263G,315.1C | |
| U133 | Z7BCJ | Josepha Pausz, b. c1770 Wuerttemberg | U5a | 16183C,16189C,16192T,16270T,16398A | 073G,150T,263G,315.1C |
| U431 | U5b | 16183C,16189C,16217C,16258T,16270T,16519C | 073G,263G,309.1C,309.2C,315.1C,499A | ||
| U276 | QRH69 | Anna Catherine Reinschmidt, b. 1686 Germany | U5a1a | 16183C,16189C,16217C,16227G,16256T,16270T,16316G | 060.1T,071-,073G,152C,263G,309.1C,315.1C |
| U187 | Mary Ann Buckland, b. 1822 England | U5b | 16183C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,309.2C,315.1C | |
| U251 | U5b | 16183C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C | ||
| U445 | GTZM2 | Mary Thomas, b. 1805 KY | U5b | 16183C,16189C,16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| U481 | SFKE4 | Frances Edwards, b. c1763 VA | U5b | 16183C,16189c16270T | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| U400 | U5b | 16183C,16189C,16270T | |||
| U26 | YX85S | U5b | 16183C,16189C,16270T,16311C,16336A | 053A,055A,073G,150T,263G,309.1C,315.1C | |
| U137 | RQPGK | Mary Ann Brown, b. 1818 KY | U5b | 16183C,16189C,16270T,16311C,16336A | 063A,055A,073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| U207 | VFTXU | U5b | 16183C,16189C,16270T,16319A | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C,524.1C,524.2A | |
| U18 | V3BE4 | Lois Porter, b. c1710 CT | U5b | 16183C,16189C,16270T,16360T,16519C | 073G,150T,263G,309.1C,315.1C |
| U535 | U5 | 16183C,16189C,16270T,16362C,16519C | 073G,093G,150T,263G,309.1C,309.2C315.1C | ||
| U105 | KJY9B | Maria Francisca de Leyva y Martinez, b. 1802 Cuba | U5b | 16183C,16189C,16270T,16519C | 071-,073G,150T,263G,309.1C,309.2C,315.1C |
| U157 | 3YQ54 | Margaret York, b. 1815 KY | U5b | 16183C,16189C,16270T,16519C | 073G,263G,309.1C,315.1C |
| U254 | U5a1a | 16184T,16192T,16256T,16270T,16291T,16399G,16519C | |||
| U71 | QC2KP | Frances Adams, b. 1810 TN | U5b2 | 16184T,16213A,16286T | 073G,150T,263G,315.1C |
