| 03/18 | R1b Forum |
| 03/18 | "Top 100' Ranking |
| 03/18 | Earliest Ancestor |
Surname Projects with 50+ members
| Project Name & FTDNA Link | Member Count | Project Site | FTDNA Link |
| H and HV mtDNA Hg | 7295 | FTDNA Link | |
| Scottish DNA | 5819 | FTDNA Link | |
| Ireland yDNA | 5135 | FTDNA Link | |
| British Isles by County | 4807 | FTDNA Link | |
| CumberlandGap-YDNA | 4591 | FTDNA Link | |
| R _R1b all Subclades | 4566 | FTDNA Link | |
| I1 yDNA Haplogroup | 4125 | FTDNA Link | |
| Finland DNA | 3425 | FTDNA Link | |
| Polish | 3216 | FTDNA Link | |
| Project Pending | 3141 | FTDNA Link | |
| G Haplogroup (Y-DNA) | 3122 | FTDNA Link | |
| French_Heritage_DNA | 2823 | FTDNA Link | |
| K mtDNA Haplogroup | 2765 | FTDNA Link | |
| CumberlandGap-mtDNA | 2691 | FTDNA Link | |
| Ulster Heritage DNA | 2611 | FTDNA Link | |
| E-M35_Project | 2565 | FTDNA Link | |
| J Haplogroup Project | 2493 | FTDNA Link | |
| R-L21Plus | 2466 | FTDNA Link | |
| Germany-YDNA | 2358 | FTDNA Link | |
| R1a | 2111 | FTDNA Link | |
| R1b1a2 and Subclades | 2062 | FTDNA Link | |
| Arab Tribes | 2058 | FTDNA Link | |
| Global Adoptee Genea | 2020 | FTDNA Link | |
| Jewish Heritage Proj | 1960 | FTDNA Link | |
| Iberian Peninsula | 1861 | FTDNA Link | |
| WesternNorthCarolina | 1768 | FTDNA Link | |
| Smith Official (All) | 1739 | FTDNA Link | |
| J-mtDNA | 1700 | FTDNA Link | |
| New-Mexico-DNA | 1692 | FTDNA Link | |
| Clan Fraser | 1689 | FTDNA Link | |
| Mexico DNA Project | 1654 | FTDNA Link | |
| U5 mtDNA | 1636 | FTDNA Link | |
| ARAB WORLD DNA | 1490 | FTDNA Link | |
| Donald Usa (MacDonal | 1480 | FTDNA Link | |
| R1b-U106 Y-DNA | 1456 | FTDNA Link | |
| I-M223 Y-Haplogroup | 1348 | FTDNA Link | |
| Norway DNA - Norge | 1221 | FTDNA Link | |
| Normans-CE | 1192 | FTDNA Link | |
| J2-M172 | 1177 | FTDNA Link | |
| Johnson | 1176 | FTDNA Link | |
| Ireland mtDNA | 1170 | FTDNA Link | |
| Scotland | 1128 | FTDNA Link | |
| Germany-mtDNA | 1062 | FTDNA Link | |
| Border_Reivers | 1059 | FTDNA Link | |
| Williams | 1057 | FTDNA Link | |
| Jewish_Ukraine-West | 1053 | FTDNA Link | |
| Italy DNA Project | 1011 | FTDNA Link | |
| I2a Y-Haplogroup | 986 | FTDNA Link | |
| Brown-Browne-Braun | 982 | FTDNA Link | |
| Southern California | 942 | FTDNA Link | |
| LumbeeTribe | 936 | FTDNA Link | |
| R-M222 | 930 | FTDNA Link | |
| H1 mtGenome | 919 | FTDNA Link | |
| Swedish DNA | 909 | FTDNA Link | |
| RussiaDNA | 894 | FTDNA Link | |
| WiregrassGeorgia | 890 | FTDNA Link | |
| Donnachaidh | 883 | FTDNA Link | |
| R-U152 and Subclades | 882 | FTDNA Link | |
| ScandinavianmtDNA | 843 | FTDNA Link | |
| Scandinavian Y-DNA | 836 | FTDNA Link | |
| Middle East | 830 | FTDNA Link | |
| Walker | 820 | FTDNA Link | |
| MacGregor | 820 | FTDNA Link | |
| Maryland DNA Project | 796 | FTDNA Link | |
| T2 | 791 | FTDNA Link | |
| Armenian DNA Project | 787 | FTDNA Link | |
| Rose | 784 | FTDNA Link | |
| MacLaren | 783 | FTDNA Link | |
| Arabian-Gulf | 722 | FTDNA Link | |
| Sicily | 720 | FTDNA Link | |
| Wilson | 716 | FTDNA Link | |
| E1b1 Project | 714 | FTDNA Link | |
| Denmark | 714 | FTDNA Link | |
| African | 713 | FTDNA Link | |
| KZ DNA-project | 696 | FTDNA Link | |
| Phillips | 692 | FTDNA Link | |
| Q-M242 Y-DNA | 684 | FTDNA Link | |
| Spain / Espana/Casa | 666 | FTDNA Link | |
| Stewart | 666 | FTDNA Link | |
| Irish Families | 664 | FTDNA Link | |
| Baker | 656 | FTDNA Link | |
| Miller | 652 | FTDNA Link | |
| Davis/Davies/David | 649 | FTDNA Link | |
| Harris | 648 | FTDNA Link | |
| J1c3 | 626 | FTDNA Link | |
| Russian_Empire | 608 | FTDNA Link | |
| Lewis-2 | 607 | FTDNA Link | |
| R1b1a2/ht35 | 603 | FTDNA Link | |
| Puerto Rican | 599 | FTDNA Link | |
| N Y-DNA Project | 592 | FTDNA Link | |
| Czech | 591 | FTDNA Link | |
| Taylor | 586 | FTDNA Link | |
| Amercian Indian Proj | 585 | FTDNA Link | |
| Hill | 578 | FTDNA Link | |
| Thompson | 574 | FTDNA Link | |
| Anderson/Andersen | 571 | Project Site | FTDNA Link |
| HuxfordGS | 570 | FTDNA Link | |
| Graves | 569 | FTDNA Link | |
| R L513 (R1b-L513) | 568 | FTDNA Link | |
| U4 mtDNA | 563 | FTDNA Link | |
| Wales_Cymru_DNA | 558 | FTDNA Link | |
| Bahamas Dna | 556 | FTDNA Link | |
| 4Sephardim | 548 | FTDNA Link | |
| Cohen | 543 | FTDNA Link | |
| N1c1 Y-DNA | 540 | FTDNA Link | |
| T - Y Haplogroup T | 540 | FTDNA Link | |
| SaudiArabia | 540 | FTDNA Link | |
| Iberian Ashkenaz | 539 | FTDNA Link | |
| 464xccgg | 539 | FTDNA Link | |
| Martin | 536 | FTDNA Link | |
| V mtDNA | 535 | FTDNA Link | |
| Campbell | 532 | FTDNA Link | |
| Breifne Clans | 530 | FTDNA Link | |
| Turner | 529 | FTDNA Link | |
| L3 mtDNA | 523 | FTDNA Link | |
| National clans | 522 | FTDNA Link | |
| Wright | 519 | FTDNA Link | |
| Black Belt of Alabam | 519 | FTDNA Link | |
| SmithConnections NE | 519 | FTDNA Link | |
| J-L24-Y-DNA | 517 | FTDNA Link | |
| India Pakistan Nepal | 507 | FTDNA Link | |
| Welsh Patronymics | 505 | FTDNA Link | |
| T_FGS | 504 | FTDNA Link | |
| Allan/Allen | 501 | FTDNA Link | |
| Moore-Worldwide | 497 | FTDNA Link | |
| Prince Edward Island | 495 | FTDNA Link | |
| Hamilton | 490 | FTDNA Link | |
| Forest Finn DNA | 487 | FTDNA Link | |
| Gordon | 485 | FTDNA Link | |
| X mtDNA Haplogroup | 485 | FTDNA Link | |
| L222.2 (J1c3d2) | 484 | FTDNA Link | |
| Robinson | 479 | FTDNA Link | |
| Jewish_R1b | 478 | FTDNA Link | |
| Russian_Nobility | 478 | FTDNA Link | |
| University | 475 | FTDNA Link | |
| H Subclade Discovery | 475 | FTDNA Link | |
| Azores Islands, Port | 471 | FTDNA Link | |
| bnyYass | 470 | FTDNA Link | |
| Operation DNA Vietnam | 470 | FTDNA Link | |
| EastCarolinaRoots | 468 | FTDNA Link | |
| Arabian Y-DNA J1 | 467 | FTDNA Link | |
| Jackson | 465 | FTDNA Link | |
| Jones | 460 | FTDNA Link | |
| I-Y-DNA | 454 | FTDNA Link | |
| Modar | 445 | FTDNA Link | |
| Adams | 441 | FTDNA Link | |
| White | 439 | FTDNA Link | |
| J2_Middle_East | 438 | FTDNA Link | |
| Golden Horde | 437 | FTDNA Link | |
| I Haplogroup mtDNA | 436 | FTDNA Link | |
| Kelley | 432 | FTDNA Link | |
| W and N2a Haplogroup | 424 | FTDNA Link | |
| Sephardic_Anousim | 423 | FTDNA Link | |
| Ards Peninsula | 422 | FTDNA Link | |
| Carter | 416 | FTDNA Link | |
| Amerind Founder | 414 | FTDNA Link | |
| Cook | 412 | FTDNA Link | |
| Lituania_Propria | 408 | FTDNA Link | |
| Hebrew DNA Research | 401 | FTDNA Link | |
| Rogers/Rodgers | 399 | FTDNA Link | |
| ARAB and Sharifs DNA | 398 | FTDNA Link | |
| RurikidDynasty | 395 | FTDNA Link | |
| West | 394 | FTDNA Link | |
| Fergus(s)on | 390 | FTDNA Link | |
| U5a FGS mtDNA | 390 | FTDNA Link | |
| AmerIndian Ancestry | 386 | FTDNA Link | |
| Jazan | 385 | FTDNA Link | |
| Morrison, Gilmore | 382 | FTDNA Link | |
| R1b1a2 Iberian | 382 | FTDNA Link | |
| Parker | 377 | FTDNA Link | |
| Jewish E | 377 | FTDNA Link | |
| Chandler | 376 | FTDNA Link | |
| AHaplogroupmtDNA | 375 | FTDNA Link | |
| Roberts | 374 | FTDNA Link | |
| Q1a3a1-AmerIndian | 374 | FTDNA Link | |
| Portugal | 371 | FTDNA Link | |
| Settlers of the 13 A | 371 | FTDNA Link | |
| Mitchell | 370 | FTDNA Link | |
| CaBRI | 369 | FTDNA Link | |
| A.M.M | 369 | FTDNA Link | |
| Louisiana_Creoles | 368 | FTDNA Link | |
| Webb DNA Project | 368 | FTDNA Link | |
| Cox/Coxe/Cock/Cocks/ | 365 | FTDNA Link | |
| Benelux | 364 | FTDNA Link | |
| Hungarian_Magyar | 364 | FTDNA Link | |
| U5b FGS mtDNA | 364 | FTDNA Link | |
| Cooper | 362 | Project Site | FTDNA Link |
| R DF21 and Subclades | 361 | FTDNA Link | |
| Rice | 361 | FTDNA Link | |
| Bolling | 360 | FTDNA Link | |
| Maghreb | 359 | FTDNA Link | |
| Hudson, Hutson etc | 355 | FTDNA Link | |
| R-Z255 and Subclades | 354 | FTDNA Link | |
| Wood | 348 | FTDNA Link | |
| Scott Surname Projec | 348 | FTDNA Link | |
| Netherlands | 347 | FTDNA Link | |
| Green | 346 | FTDNA Link | |
| Lost Colony Family | 344 | FTDNA Link | |
| Crow, Crowe, Craw, | 343 | FTDNA Link | |
| Reed | 343 | FTDNA Link | |
| HebrewFinnishProject | 338 | FTDNA Link | |
| Irwin Clan | 337 | FTDNA Link | |
| Hall | 337 | FTDNA Link | |
| Cuba | 337 | FTDNA Link | |
| N North Eurasia | 335 | FTDNA Link | |
| R-Arabia | 335 | FTDNA Link | |
| Clan Colla 425 null | 331 | FTDNA Link | |
| Russia-Slavic DNA | 330 | FTDNA Link | |
| CSUH | 329 | FTDNA Link | |
| MacNeil | 328 | FTDNA Link | |
| Galicia, Spain DNA | 328 | FTDNA Link | |
| Gesher_Galicia | 326 | FTDNA Link | |
| UlsterHeritagemtDNA | 326 | FTDNA Link | |
| Nichols | 325 | FTDNA Link | |
| Graham | 325 | FTDNA Link | |
| Bassett | 324 | FTDNA Link | |
| Powell | 324 | FTDNA Link | |
| Evans | 323 | FTDNA Link | |
| T and all subgroups | 320 | Project Site | FTDNA Link |
| T1 | 319 | Project Site | FTDNA Link |
| Long | 317 | FTDNA Link | |
| Meates | 316 | FTDNA Link | |
| Tucker | 315 | FTDNA Link | |
| Griffi(th)(n)(s)(ng) | 315 | FTDNA Link | |
| Germanna DNA Project | 314 | FTDNA Link | |
| Butler | 312 | Project Site | FTDNA Link |
| MacFarlane | 311 | FTDNA Link | |
| Al-SuwaidiTribe | 310 | FTDNA Link | |
| NULL425 | 309 | FTDNA Link | |
| Z58+ and I1>Z63+]]> | 308 | FTDNA Link | |
| Greek DNA Project | 308 | FTDNA Link | |
| Jewish_Q | 308 | FTDNA Link | |
| Shejire DNA project | 307 | FTDNA Link | |
| Thomas | 307 | FTDNA Link | |
| Myers | 305 | Project Site | FTDNA Link |
| Calabria-Italy | 303 | FTDNA Link | |
| Brasil | 303 | FTDNA Link | |
| Davidson | 302 | FTDNA Link | |
| H3 mtGenome | 302 | FTDNA Link | |
| Todd | 302 | FTDNA Link | |
| Lithuanian DNA | 301 | FTDNA Link | |
| MacKenzie/McKenzie | 301 | FTDNA Link | |
| Young | 299 | FTDNA Link | |
| Murphy | 298 | FTDNA Link | |
| Sons of Aodh | 298 | FTDNA Link | |
| Moore | 297 | FTDNA Link | |
| Sephardim-New Mexico | 297 | FTDNA Link | |
| FF -PreLaunch | 296 | FTDNA Link | |
| Cain | 296 | FTDNA Link | |
| PRICE, PRIEST, PRYCE | 294 | FTDNA Link | |
| U2 mtDNA Haplogroup | 294 | FTDNA Link | |
| Grant | 293 | FTDNA Link | |
| Jordan Family | 293 | FTDNA Link | |
| May | 292 | FTDNA Link | |
| Basque-DNA | 292 | FTDNA Link | |
| Yemen Project | 291 | FTDNA Link | |
| Morris | 291 | FTDNA Link | |
| Byrne/Burns, etc. | 290 | Project Site | FTDNA Link |
| Daniel | 288 | FTDNA Link | |
| O'Brien | 288 | FTDNA Link | |
| MacMillan | 286 | FTDNA Link | |
| Ward, Wardle, Warden | 283 | FTDNA Link | |
| Bartlett | 282 | FTDNA Link | |
| Mennonite | 281 | FTDNA Link | |
| Carpenter Cousins | 280 | FTDNA Link | |
| Payne | 279 | FTDNA Link | |
| King | 279 | FTDNA Link | |
| O'Neill | 278 | FTDNA Link | |
| Henderson DNA Projec | 278 | FTDNA Link | |
| Chelsea ,Ma. | 276 | FTDNA Link | |
| Early Chesapeake | 276 | FTDNA Link | |
| Montgomery | 276 | FTDNA Link | |
| Devon | 275 | FTDNA Link | |
| MacLean / MacLaine | 275 | FTDNA Link | |
| N-mtDNA | 274 | FTDNA Link | |
| North Carolina Early | 274 | FTDNA Link | |
| Barton | 273 | Project Site | FTDNA Link |
| Alexander | 273 | FTDNA Link | |
| Edwards | 272 | FTDNA Link | |
| Lawson | 271 | FTDNA Link | |
| North Italy | 271 | FTDNA Link | |
| HungarianBukovina | 270 | FTDNA Link | |
| LostColonyYDNA | 270 | FTDNA Link | |
| Anglo-Saxon Y-DNA | 268 | FTDNA Link | |
| Melungeon_Families | 268 | FTDNA Link | |
| BELL DNA | 268 | FTDNA Link | |
| Clark(e) | 266 | FTDNA Link | |
| MacLeod | 265 | FTDNA Link | |
| Hughes | 265 | Project Site | FTDNA Link |
| Owen | 265 | FTDNA Link | |
| Georgian DNA Project | 264 | FTDNA Link | |
| Sinclair DNA Study | 263 | FTDNA Link | |
| Collins | 263 | Project Site | FTDNA Link |
| MURRAY | 263 | FTDNA Link | |
| Brooks | 262 | FTDNA Link | |
| Stephens | 259 | FTDNA Link | |
| Berry | 258 | FTDNA Link | |
| Doherty | 258 | FTDNA Link | |
| I1d ( L22 / S142) | 258 | FTDNA Link | |
| Bretagne/Brittany | 256 | FTDNA Link | |
| Kennedy | 256 | FTDNA Link | |
| Morgan | 255 | FTDNA Link | |
| Soraman | 254 | FTDNA Link | |
| Foster | 253 | FTDNA Link | |
| JewishGen German SIG | 252 | FTDNA Link | |
| E1b1a - M2 | 251 | FTDNA Link | |
| Davenport | 251 | FTDNA Link | |
| CAAGRI | 251 | FTDNA Link | |
| Bulgarian DNA | 251 | FTDNA Link | |
| Douglas, Douglass, D | 250 | FTDNA Link | |
| Yichus | 249 | FTDNA Link | |
| Ramsay, Ramsey, Rums | 249 | FTDNA Link | |
| Park/e/s | 249 | FTDNA Link | |
| Northumberland | 249 | FTDNA Link | |
| Burgess | 249 | FTDNA Link | |
| Palatine | 248 | Project Site | FTDNA Link |
| Beni Habs | 246 | FTDNA Link | |
| Bates | 246 | FTDNA Link | |
| H2 mtGenome | 246 | FTDNA Link | |
| Patterson | 246 | FTDNA Link | |
| Perkins | 245 | FTDNA Link | |
| TOWNSEND | 245 | FTDNA Link | |
| Stewart-2 | 245 | FTDNA Link | |
| Freeman | 245 | FTDNA Link | |
| Little | 244 | Project Site | FTDNA Link |
| Coll of Alameda Anth | 244 | FTDNA Link | |
| Mat(t)hews/Mat(t)his | 243 | FTDNA Link | |
| N.A.M. ( Arab ) | 243 | FTDNA Link | |
| Hollingsworth | 243 | FTDNA Link | |
| Gardner Y-DNA | 242 | FTDNA Link | |
| R-17-14-10 | 242 | FTDNA Link | |
| R-L21 South Irish | 242 | FTDNA Link | |
| Ross DNA Project | 241 | FTDNA Link | |
| HULL DNA Project | 241 | Project Site | FTDNA Link |
| Hendricks | 240 | FTDNA Link | |
| Crawford | 239 | Project Site | FTDNA Link |
| MacRae/McRae | 239 | FTDNA Link | |
| Turkey | 239 | FTDNA Link | |
| Perry | 238 | FTDNA Link | |
| Howard | 237 | FTDNA Link | |
| NorthCarolinaNativeH | 237 | FTDNA Link | |
| Marshall | 237 | FTDNA Link | |
| Baltic Sea | 236 | FTDNA Link | |
| C_Haplogroup_mtDNA | 235 | FTDNA Link | |
| Russia | 235 | FTDNA Link | |
| Boone | 234 | FTDNA Link | |
| Switzerland | 234 | FTDNA Link | |
| Spencer | 234 | FTDNA Link | |
| Slovakia-DNA | 234 | FTDNA Link | |
| Swiss Anabaptist | 233 | FTDNA Link | |
| Iraq | 233 | FTDNA Link | |
| Harrison | 232 | Project Site | FTDNA Link |
| Sephardic_Heritage | 230 | FTDNA Link | |
| Mayflower | 230 | FTDNA Link | |
| Beatty | 230 | FTDNA Link | |
| Mackay | 229 | FTDNA Link | |
| Hawkins | 229 | FTDNA Link | |
| COLE/COLES | 229 | FTDNA Link | |
| Ashina/Ashena Royal | 228 | FTDNA Link | |
| Gibson | 227 | Project Site | FTDNA Link |
| Dunn | 227 | FTDNA Link | |
| R-L21WTY | 226 | FTDNA Link | |
| Henry | 226 | FTDNA Link | |
| Amerindian-Mexico | 226 | FTDNA Link | |
| Meliks | 226 | FTDNA Link | |
| Shelton | 226 | FTDNA Link | |
| Algonquian East | 225 | FTDNA Link | |
| Livingston/MacLea | 224 | FTDNA Link | |
| Gunn Sept List | 224 | FTDNA Link | |
| Pike | 223 | FTDNA Link | |
| I2*, ISOGG new I2b, | 223 | FTDNA Link | |
| Hodges-Hodge | 223 | Project Site | FTDNA Link |
| NfldLab-FamilyFinder | 223 | FTDNA Link | |
| Bryan | 223 | FTDNA Link | |
| R1b-U198 | 222 | FTDNA Link | |
| Lee | 221 | FTDNA Link | |
| Aznvagan | 221 | FTDNA Link | |
| Gray | 220 | FTDNA Link | |
| Carroll | 220 | FTDNA Link | |
| Sanders / Saunders | 220 | FTDNA Link | |
| BritishQuakers | 220 | FTDNA Link | |
| Nelson | 218 | FTDNA Link | |
| I2a2b-L38 | 218 | FTDNA Link | |
| Munster Irish | 217 | FTDNA Link | |
| Wallace - WALLIS | 217 | FTDNA Link | |
| Sullivan/O'Sullivan | 217 | Project Site | FTDNA Link |
| C Haplogroup | 216 | FTDNA Link | |
| Tunisia | 216 | FTDNA Link | |
| Etz_Yoseph | 215 | FTDNA Link | |
| Tatarstan | 215 | FTDNA Link | |
| L - Y Haplogroup L | 215 | FTDNA Link | |
| Watts | 215 | FTDNA Link | |
| Bennett | 215 | FTDNA Link | |
| Fletcher | 214 | FTDNA Link | |
| Guanches-Canary Isle | 214 | FTDNA Link | |
| Cameron | 213 | FTDNA Link | |
| H5 mtGenome | 213 | FTDNA Link | |
| IBRAHAMS SONS | 211 | FTDNA Link | |
| Carr | 210 | FTDNA Link | |
| Cowan | 209 | FTDNA Link | |
| Virginia-SW | 209 | FTDNA Link | |
| Fitzpatrick | 209 | Project Site | FTDNA Link |
| Arab_AZD | 208 | FTDNA Link | |
| McCain | 208 | FTDNA Link | |
| Fox | 208 | FTDNA Link | |
| Armstrong | 207 | FTDNA Link | |
| Blair | 206 | FTDNA Link | |
| R SRY2627/Z198/L176. | 206 | FTDNA Link | |
| RILEY | 205 | FTDNA Link | |
| Alpine DNA AlpGen | 205 | FTDNA Link | |
| O'Donoghue Society | 205 | FTDNA Link | |
| Maxwell | 205 | FTDNA Link | |
| Richardson | 204 | FTDNA Link | |
| Harrell | 204 | FTDNA Link | |
| Clements/Clemmons | 204 | FTDNA Link | |
| R-Z18_Subgroups | 203 | FTDNA Link | |
| Ossetian DNA Project | 203 | FTDNA Link | |
| Dunbar | 203 | Project Site | FTDNA Link |
| Austin-Austen | 203 | FTDNA Link | |
| Bany_Tamem | 203 | FTDNA Link | |
| Vaughan | 201 | FTDNA Link | |
| Polish Tartar | 201 | FTDNA Link | |
| Kincaid | 201 | FTDNA Link | |
| Ball | 200 | FTDNA Link | |
| Egan | 200 | FTDNA Link | |
| Waccamaw Indian trib | 200 | FTDNA Link | |
| GFO | 199 | FTDNA Link | |
| B2 | 199 | FTDNA Link | |
| Carpatho-Rusyn | 198 | FTDNA Link | |
| JewishGen | 198 | FTDNA Link | |
| Curtis-Curtiss | 197 | FTDNA Link | |
| Romania | 197 | FTDNA Link | |
| Lawrence | 196 | FTDNA Link | |
| Brewer | 196 | FTDNA Link | |
| Munro | 195 | FTDNA Link | |
| McGee | 195 | FTDNA Link | |
| Arabian Haplogroup A | 194 | FTDNA Link | |
| AshkenaziLeviteR1a1 | 194 | FTDNA Link | |
| BAIRD-BARD-BEARD | 192 | FTDNA Link | |
| Mills | 192 | FTDNA Link | |
| MAN | 192 | FTDNA Link | |
| Flanders-Flemish DNA | 192 | FTDNA Link | |
| Chamberlain | 192 | FTDNA Link | |
| Norton | 192 | FTDNA Link | |
| East Anglia | 191 | FTDNA Link | |
| Bailey | 191 | FTDNA Link | |
| Willis | 190 | FTDNA Link | |
| Hart | 190 | FTDNA Link | |
| Mothers of Acadia | 190 | FTDNA Link | |
| Allison | 189 | FTDNA Link | |
| NEHGS | 189 | FTDNA Link | |
| Turkic World | 189 | FTDNA Link | |
| R Z253 | 188 | FTDNA Link | |
| McCarthy | 188 | FTDNA Link | |
| NfldLab-mtDNA | 187 | FTDNA Link | |
| Neal-O'Neal | 187 | FTDNA Link | |
| Latvia | 187 | FTDNA Link | |
| Doty Doughty DNA | 187 | FTDNA Link | |
| Najd/hassa | 186 | FTDNA Link | |
| Melungeon Core DNA | 186 | FTDNA Link | |
| Danish Demes | 185 | FTDNA Link | |
| Shetland Islands | 184 | FTDNA Link | |
| Ford | 184 | FTDNA Link | |
| Oliver | 184 | FTDNA Link | |
| J-L817 Clade | 183 | FTDNA Link | |
| Chisholm | 183 | FTDNA Link | |
| Barnes | 182 | FTDNA Link | |
| Hamman | 182 | FTDNA Link | |
| Mallorcan_Jews_PR | 181 | FTDNA Link | |
| Baird | 181 | FTDNA Link | |
| Central-European Nob | 181 | FTDNA Link | |
| Barrett | 180 | FTDNA Link | |
| McAlister | 180 | FTDNA Link | |
| Royalty | 180 | FTDNA Link | |
| Belarus-SIG | 180 | FTDNA Link | |
| Sepharad Puerto Rico | 178 | FTDNA Link | |
| Dalton Int'l DNA Pro | 178 | FTDNA Link | |
| Alabdli ???????? | 178 | FTDNA Link | |
| Russell | 178 | Project Site | FTDNA Link |
| O...O3 Y-DNA Haplogr | 177 | FTDNA Link | |
| PiquaShawnee | 177 | FTDNA Link | |
| Boyd | 176 | FTDNA Link | |
| Pate | 176 | FTDNA Link | |
| Hough | 176 | FTDNA Link | |
| Netherlands Y | 176 | FTDNA Link | |
| Buchanan | 175 | FTDNA Link | |
| Nicholson | 175 | FTDNA Link | |
| Page | 174 | FTDNA Link | |
| Winn | 174 | FTDNA Link | |
| Braswell | 174 | FTDNA Link | |
| Hungarian SIG DNA Pr | 174 | FTDNA Link | |
| Harden | 174 | FTDNA Link | |
| Campania | 174 | FTDNA Link | |
| Black Potomac Valley | 173 | FTDNA Link | |
| Dixon | 172 | FTDNA Link | |
| U3 mtDNA Haplogroup | 172 | FTDNA Link | |
| Reynolds | 172 | FTDNA Link | |
| Burks | 172 | FTDNA Link | |
| Watson Y-DNA | 171 | FTDNA Link | |
| Chapman | 171 | FTDNA Link | |
| I1 East/Central EUR | 170 | FTDNA Link | |
| R2-M124-WTY | 170 | FTDNA Link | |
| Warren | 169 | FTDNA Link | |
| Harmon/Harman/Herman | 169 | FTDNA Link | |
| Canadian-Anusim | 169 | FTDNA Link | |
| R-L1/S26 Y-DNA Haplo | 168 | FTDNA Link | |
| China / Chinese | 168 | FTDNA Link | |
| AlAhssa | 168 | FTDNA Link | |
| Arnold | 168 | FTDNA Link | |
| IberianAshkenazmtDNA | 168 | FTDNA Link | |
| Ewing | 168 | FTDNA Link | |
| Santa Barbara County | 168 | FTDNA Link | |
| Thornton | 167 | FTDNA Link | |
| Maddox Etc. | 167 | Project Site | FTDNA Link |
| Simmons | 167 | Project Site | FTDNA Link |
| Barnett | 167 | FTDNA Link | |
| Howell | 167 | FTDNA Link | |
| WIRTH | 166 | FTDNA Link | |
| GARRISON DNA PROJECT | 166 | FTDNA Link | |
| MacPherson/McPherson | 166 | FTDNA Link | |
| J1* Y-DNA Project | 165 | FTDNA Link | |
| Meek | 165 | FTDNA Link | |
| Hite-Hoyt | 165 | FTDNA Link | |
| Rea-Ray-Wray | 165 | FTDNA Link | |
| Saeed T Project | 165 | FTDNA Link | |
| Kirgiz | 164 | FTDNA Link | |
| Kinney | 164 | FTDNA Link | |
| Gillespie | 163 | FTDNA Link | |
| UkraineBlackSea | 163 | FTDNA Link | |
| Coon | 163 | FTDNA Link | |
| J2b-M102+ | 163 | FTDNA Link | |
| Alnoaim | 163 | FTDNA Link | |
| Vance | 162 | FTDNA Link | |
| Ricketts | 162 | FTDNA Link | |
| SiberiaTransbaikalia | 162 | FTDNA Link | |
| U6 mtDNA | 162 | FTDNA Link | |
| Lebanon-Syria | 162 | FTDNA Link | |
| LANE | 161 | FTDNA Link | |
| Beal Surname DNA | 161 | FTDNA Link | |
| POWER et al | 160 | FTDNA Link | |
| C3-M217 | 159 | FTDNA Link | |
| Newman | 159 | Project Site | FTDNA Link |
| McClure | 159 | Project Site | FTDNA Link |
| LowerDelmarva | 159 | FTDNA Link | |
| Matheson | 159 | FTDNA Link | |
| Black | 158 | Project Site | FTDNA Link |
| Saami | 158 | FTDNA Link | |
| James | 157 | FTDNA Link | |
| Hayes | 157 | FTDNA Link | |
| Fuller/Fullwood | 157 | FTDNA Link | |
| GOFF*GOUGH*MCGOUGH | 156 | FTDNA Link | |
| Banks | 155 | Project Site | FTDNA Link |
| Fisher | 155 | FTDNA Link | |
| Gilbert | 155 | FTDNA Link | |
| Renshaw | 155 | FTDNA Link | |
| Bruce | 155 | FTDNA Link | |
| Sizemore | 154 | FTDNA Link | |
| Logan DNA Project | 154 | FTDNA Link | |
| O'Shea | 154 | FTDNA Link | |
| Hanson/Henson/Hansen | 154 | FTDNA Link | |
| TAYY Tribe | 153 | FTDNA Link | |
| French | 153 | FTDNA Link | |
| Lambert | 153 | FTDNA Link | |
| McLaughlin | 153 | FTDNA Link | |
| Stone | 153 | FTDNA Link | |
| Pierce-Southern | 153 | FTDNA Link | |
| R2 | 153 | FTDNA Link | |
| Ukraine DNA Project | 153 | FTDNA Link | |
| Brennan | 152 | FTDNA Link | |
| Key (and Variations) | 152 | FTDNA Link | |
| Lowe | 151 | FTDNA Link | |
| J2a4_Levant_Matches | 151 | FTDNA Link | |
| Voices_In_Time | 151 | FTDNA Link | |
| Woolf-Wolfe-Wolf | 151 | Project Site | FTDNA Link |
| Hopkins | 150 | FTDNA Link | |
| Williamson | 150 | FTDNA Link | |
| Mason-Worldwide | 150 | FTDNA Link | |
| Gonzalez | 150 | FTDNA Link | |
| Stevenson-Stephenson | 149 | Project Site | FTDNA Link |
| Pit(t)ma(o)n | 149 | FTDNA Link | |
| France_93_Montreuil | 149 | FTDNA Link | |
| Reeves | 149 | FTDNA Link | |
| Talley-Tally | 148 | FTDNA Link | |
| Dean | 148 | FTDNA Link | |
| Caribbean Y-DNA Proj | 148 | FTDNA Link | |
| Holland | 147 | FTDNA Link | |
| Russia South Line | 146 | FTDNA Link | |
| Lowery | 146 | FTDNA Link | |
| Estes | 146 | FTDNA Link | |
| H6 mtGenome | 146 | FTDNA Link | |
