| 06/12 | FTDNA Sale |
| 06/4 | Family Stories |
| 03/18 | R1b Forum |
Surname Projects with 50+ members
| Project Name & FTDNA Link | Member Count | Project Site | FTDNA Link |
| H and HV mtDNA Hg | 7354 | FTDNA Link | |
| Scottish DNA | 5902 | FTDNA Link | |
| Ireland yDNA | 5182 | FTDNA Link | |
| British Isles by County | 4815 | FTDNA Link | |
| R _R1b all Subclades | 4673 | FTDNA Link | |
| CumberlandGap-YDNA | 4631 | FTDNA Link | |
| I1 yDNA Haplogroup | 4175 | FTDNA Link | |
| Finland DNA | 3465 | FTDNA Link | |
| Polish | 3252 | FTDNA Link | |
| G Haplogroup (Y-DNA) | 3179 | FTDNA Link | |
| Project Pending | 3168 | FTDNA Link | |
| French_Heritage_DNA | 2847 | FTDNA Link | |
| K mtDNA Haplogroup | 2806 | FTDNA Link | |
| CumberlandGap-mtDNA | 2740 | FTDNA Link | |
| Ulster Heritage DNA | 2634 | FTDNA Link | |
| E-M35_Project | 2600 | FTDNA Link | |
| J Haplogroup Project | 2537 | FTDNA Link | |
| R-L21Plus | 2501 | FTDNA Link | |
| Germany-YDNA | 2380 | FTDNA Link | |
| R1a | 2158 | FTDNA Link | |
| R1b1a2 and Subclades | 2112 | FTDNA Link | |
| Arab Tribes | 2099 | FTDNA Link | |
| Global Adoptee Genea | 2046 | FTDNA Link | |
| Jewish Heritage Proj | 1979 | FTDNA Link | |
| Iberian Peninsula | 1884 | FTDNA Link | |
| WesternNorthCarolina | 1774 | FTDNA Link | |
| Smith Official (All) | 1765 | FTDNA Link | |
| New-Mexico-DNA | 1723 | FTDNA Link | |
| J-mtDNA | 1719 | FTDNA Link | |
| Clan Fraser | 1691 | FTDNA Link | |
| Mexico DNA Project | 1675 | FTDNA Link | |
| U5 mtDNA | 1669 | FTDNA Link | |
| ARAB WORLD DNA | 1509 | FTDNA Link | |
| Donald Usa (MacDonal | 1493 | FTDNA Link | |
| R1b-U106 Y-DNA | 1468 | FTDNA Link | |
| I-M223 Y-Haplogroup | 1375 | FTDNA Link | |
| Norway DNA - Norge | 1252 | FTDNA Link | |
| J2-M172 | 1216 | FTDNA Link | |
| Normans-CE | 1206 | FTDNA Link | |
| Ireland mtDNA | 1191 | FTDNA Link | |
| Johnson | 1183 | FTDNA Link | |
| Scotland | 1125 | FTDNA Link | |
| Germany-mtDNA | 1083 | FTDNA Link | |
| Jewish_Ukraine-West | 1071 | FTDNA Link | |
| Border_Reivers | 1068 | FTDNA Link | |
| Williams | 1066 | FTDNA Link | |
| Italy DNA Project | 1022 | FTDNA Link | |
| I2a Y-Haplogroup | 1008 | FTDNA Link | |
| Brown-Browne-Braun | 994 | FTDNA Link | |
| LumbeeTribe | 957 | FTDNA Link | |
| Southern California | 946 | FTDNA Link | |
| R-M222 | 939 | FTDNA Link | |
| Swedish DNA | 938 | FTDNA Link | |
| H1 mtGenome | 937 | FTDNA Link | |
| RussiaDNA | 906 | FTDNA Link | |
| WiregrassGeorgia | 901 | FTDNA Link | |
| R-U152 and Subclades | 894 | FTDNA Link | |
| Donnachaidh | 890 | FTDNA Link | |
| ScandinavianmtDNA | 863 | FTDNA Link | |
| Middle East | 862 | FTDNA Link | |
| Scandinavian Y-DNA | 861 | FTDNA Link | |
| MacGregor | 831 | FTDNA Link | |
| Walker | 826 | FTDNA Link | |
| Maryland DNA Project | 824 | FTDNA Link | |
| T2 | 808 | FTDNA Link | |
| Armenian DNA Project | 795 | FTDNA Link | |
| Rose | 793 | FTDNA Link | |
| MacLaren | 785 | FTDNA Link | |
| Arabian-Gulf | 736 | FTDNA Link | |
| E1b1 Project | 732 | FTDNA Link | |
| Denmark | 727 | FTDNA Link | |
| Sicily | 726 | FTDNA Link | |
| Wilson | 726 | FTDNA Link | |
| African | 718 | FTDNA Link | |
| KZ DNA-project | 700 | FTDNA Link | |
| Phillips | 695 | FTDNA Link | |
| Q-M242 Y-DNA | 694 | FTDNA Link | |
| Spain / Espana/Casa | 679 | FTDNA Link | |
| Stewart | 676 | FTDNA Link | |
| Irish Families | 668 | FTDNA Link | |
| Baker | 662 | FTDNA Link | |
| Miller | 660 | FTDNA Link | |
| Harris | 652 | FTDNA Link | |
| Davis/Davies/David | 651 | FTDNA Link | |
| J1c3 | 632 | FTDNA Link | |
| Lewis-2 | 613 | FTDNA Link | |
| R1b1a2/ht35 | 613 | FTDNA Link | |
| Russian_Empire | 612 | FTDNA Link | |
| Puerto Rican | 604 | FTDNA Link | |
| Czech | 596 | FTDNA Link | |
| Amercian Indian Proj | 594 | FTDNA Link | |
| N Y-DNA Project | 594 | FTDNA Link | |
| Taylor | 593 | FTDNA Link | |
| Hill | 581 | FTDNA Link | |
| R L513 (R1b-L513) | 580 | FTDNA Link | |
| Thompson | 578 | FTDNA Link | |
| Anderson/Andersen | 578 | Project Site | FTDNA Link |
| HuxfordGS | 577 | FTDNA Link | |
| Graves | 574 | FTDNA Link | |
| U4 mtDNA | 574 | FTDNA Link | |
| Wales_Cymru_DNA | 564 | FTDNA Link | |
| Bahamas Dna | 560 | FTDNA Link | |
| N1c1 Y-DNA | 551 | FTDNA Link | |
| Iberian Ashkenaz | 551 | FTDNA Link | |
| 4Sephardim | 551 | FTDNA Link | |
| V mtDNA | 550 | FTDNA Link | |
| SaudiArabia | 548 | FTDNA Link | |
| T - Y Haplogroup T | 547 | FTDNA Link | |
| 464xccgg | 546 | FTDNA Link | |
| Cohen | 546 | FTDNA Link | |
| Campbell | 542 | FTDNA Link | |
| Turner | 534 | FTDNA Link | |
| Breifne Clans | 531 | FTDNA Link | |
| Martin | 530 | FTDNA Link | |
| Wright | 528 | FTDNA Link | |
| L3 mtDNA | 526 | FTDNA Link | |
| Black Belt of Alabam | 526 | FTDNA Link | |
| J-L24-Y-DNA | 526 | FTDNA Link | |
| National clans | 523 | FTDNA Link | |
| SmithConnections NE | 522 | FTDNA Link | |
| India Pakistan Nepal | 515 | FTDNA Link | |
| Welsh Patronymics | 513 | FTDNA Link | |
| T_FGS | 512 | FTDNA Link | |
| Allan/Allen | 511 | FTDNA Link | |
| Forest Finn DNA | 507 | FTDNA Link | |
| Prince Edward Island | 496 | FTDNA Link | |
| X mtDNA Haplogroup | 494 | FTDNA Link | |
| Moore-Worldwide | 493 | FTDNA Link | |
| Hamilton | 493 | FTDNA Link | |
| H Subclade Discovery | 492 | FTDNA Link | |
| Gordon | 488 | FTDNA Link | |
| L222.2 (J1c3d2) | 486 | FTDNA Link | |
| Robinson | 484 | FTDNA Link | |
| Jewish_R1b | 483 | FTDNA Link | |
| Russian_Nobility | 480 | FTDNA Link | |
| EastCarolinaRoots | 477 | FTDNA Link | |
| Azores Islands, Port | 476 | FTDNA Link | |
| bnyYass | 476 | FTDNA Link | |
| University | 475 | FTDNA Link | |
| Arabian Y-DNA J1 | 475 | FTDNA Link | |
| Operation DNA Vietnam | 471 | FTDNA Link | |
| Jones | 468 | FTDNA Link | |
| Jackson | 467 | FTDNA Link | |
| J2_Middle_East | 465 | FTDNA Link | |
| I-Y-DNA | 462 | FTDNA Link | |
| Golden Horde | 450 | FTDNA Link | |
| White | 449 | FTDNA Link | |
| Modar | 447 | FTDNA Link | |
| Adams | 443 | FTDNA Link | |
| I Haplogroup mtDNA | 443 | FTDNA Link | |
| Kelley | 438 | FTDNA Link | |
| W and N2a Haplogroup | 429 | FTDNA Link | |
| Ards Peninsula | 428 | FTDNA Link | |
| Amerind Founder | 428 | FTDNA Link | |
| Sephardic_Anousim | 424 | FTDNA Link | |
| Lituania_Propria | 424 | FTDNA Link | |
| Carter | 422 | FTDNA Link | |
| Cook | 414 | FTDNA Link | |
| ARAB and Sharifs DNA | 405 | FTDNA Link | |
| Hebrew DNA Research | 403 | FTDNA Link | |
| Rogers/Rodgers | 402 | FTDNA Link | |
| U5a FGS mtDNA | 401 | FTDNA Link | |
| West | 397 | FTDNA Link | |
| RurikidDynasty | 397 | FTDNA Link | |
| AmerIndian Ancestry | 394 | FTDNA Link | |
| Fergus(s)on | 389 | FTDNA Link | |
| R1b1a2 Iberian | 388 | FTDNA Link | |
| Jazan | 387 | FTDNA Link | |
| AHaplogroupmtDNA | 386 | FTDNA Link | |
| Morrison, Gilmore | 383 | FTDNA Link | |
| Jewish E | 383 | FTDNA Link | |
| Settlers of the 13 A | 382 | FTDNA Link | |
| Parker | 382 | FTDNA Link | |
| R DF21 and Subclades | 379 | FTDNA Link | |
| Chandler | 379 | FTDNA Link | |
| Roberts | 378 | FTDNA Link | |
| Benelux | 378 | FTDNA Link | |
| Portugal | 377 | FTDNA Link | |
| U5b FGS mtDNA | 375 | FTDNA Link | |
| Mitchell | 374 | FTDNA Link | |
| Webb DNA Project | 372 | FTDNA Link | |
| Louisiana_Creoles | 370 | FTDNA Link | |
| Cox/Coxe/Cock/Cocks/ | 369 | FTDNA Link | |
| A.M.M | 369 | FTDNA Link | |
| CaBRI | 369 | FTDNA Link | |
| Hungarian_Magyar | 369 | FTDNA Link | |
| Cooper | 367 | Project Site | FTDNA Link |
| Bolling | 362 | FTDNA Link | |
| Rice | 362 | FTDNA Link | |
| Maghreb | 361 | FTDNA Link | |
| R-Z255 and Subclades | 357 | FTDNA Link | |
| Hudson, Hutson etc | 357 | FTDNA Link | |
| Scott Surname Projec | 356 | FTDNA Link | |
| Netherlands | 354 | FTDNA Link | |
| Lost Colony Family | 354 | FTDNA Link | |
| Wood | 348 | FTDNA Link | |
| Reed | 348 | FTDNA Link | |
| N North Eurasia | 347 | FTDNA Link | |
| Green | 346 | FTDNA Link | |
| Crow, Crowe, Craw, | 344 | FTDNA Link | |
| R-Arabia | 343 | FTDNA Link | |
| HebrewFinnishProject | 342 | FTDNA Link | |
| Clan Colla 425 null | 341 | FTDNA Link | |
| Cuba | 340 | FTDNA Link | |
| Hall | 339 | FTDNA Link | |
| Irwin Clan | 339 | FTDNA Link | |
| Q1a3a1-AmerIndian | 338 | FTDNA Link | |
| UlsterHeritagemtDNA | 336 | FTDNA Link | |
| Gesher_Galicia | 334 | FTDNA Link | |
| Russia-Slavic DNA | 333 | FTDNA Link | |
| MacNeil | 332 | FTDNA Link | |
| Galicia, Spain DNA | 331 | FTDNA Link | |
| Graham | 329 | FTDNA Link | |
| CSUH | 329 | FTDNA Link | |
| Nichols | 326 | FTDNA Link | |
| Evans | 326 | FTDNA Link | |
| T and all subgroups | 325 | Project Site | FTDNA Link |
| T1 | 325 | Project Site | FTDNA Link |
| Bassett | 324 | FTDNA Link | |
| Powell | 324 | FTDNA Link | |
| J1 Y-DNA Project | 321 | FTDNA Link | |
| Germanna DNA Project | 321 | FTDNA Link | |
| Long | 320 | FTDNA Link | |
| Griffi(th)(n)(s)(ng) | 317 | FTDNA Link | |
| Tucker | 317 | FTDNA Link | |
| Meates | 316 | FTDNA Link | |
| MacFarlane | 315 | FTDNA Link | |
| NULL425 | 313 | FTDNA Link | |
| Z58+ and I1>Z63+]]> | 313 | FTDNA Link | |
| Butler | 312 | Project Site | FTDNA Link |
| H3 mtGenome | 312 | FTDNA Link | |
| Greek DNA Project | 311 | FTDNA Link | |
| Al-SuwaidiTribe | 309 | FTDNA Link | |
| Sons of Aodh | 308 | FTDNA Link | |
| Jewish_Q | 308 | FTDNA Link | |
| Shejire DNA project | 307 | FTDNA Link | |
| Myers | 307 | Project Site | FTDNA Link |
| Lithuanian DNA | 307 | FTDNA Link | |
| Brasil | 307 | FTDNA Link | |
| Thomas | 307 | FTDNA Link | |
| Davidson | 306 | FTDNA Link | |
| Todd | 304 | FTDNA Link | |
| Calabria-Italy | 304 | FTDNA Link | |
| Young | 303 | FTDNA Link | |
| Moore | 302 | FTDNA Link | |
| MacKenzie/McKenzie | 301 | FTDNA Link | |
| Murphy | 301 | FTDNA Link | |
| U2 mtDNA Haplogroup | 300 | FTDNA Link | |
| Yemen Project | 300 | FTDNA Link | |
| Sephardim-New Mexico | 297 | FTDNA Link | |
| Grant | 297 | FTDNA Link | |
| Cain | 296 | FTDNA Link | |
| FF -PreLaunch | 296 | FTDNA Link | |
| Jordan Family | 295 | FTDNA Link | |
| PRICE, PRIEST, PRYCE | 295 | FTDNA Link | |
| Morris | 295 | FTDNA Link | |
| May | 294 | FTDNA Link | |
| MacMillan | 294 | FTDNA Link | |
| O'Brien | 293 | FTDNA Link | |
| Basque-DNA | 293 | FTDNA Link | |
| Byrne/Burns, etc. | 292 | Project Site | FTDNA Link |
| MAN | 292 | FTDNA Link | |
| Ward, Wardle, Warden | 291 | FTDNA Link | |
| Daniel | 291 | FTDNA Link | |
| Bartlett | 286 | FTDNA Link | |
| North Carolina Early | 286 | FTDNA Link | |
| King | 283 | FTDNA Link | |
| Payne | 281 | FTDNA Link | |
| Early Chesapeake | 281 | FTDNA Link | |
| Aznvagan | 281 | FTDNA Link | |
| Mennonite | 281 | FTDNA Link | |
| O'Neill | 280 | FTDNA Link | |
| Carpenter Cousins | 280 | FTDNA Link | |
| Henderson DNA Projec | 280 | FTDNA Link | |
| N-mtDNA | 279 | FTDNA Link | |
| MacLean / MacLaine | 279 | FTDNA Link | |
| Devon | 278 | FTDNA Link | |
| Montgomery | 277 | FTDNA Link | |
| Lawson | 276 | FTDNA Link | |
| BELL DNA | 276 | FTDNA Link | |
| Edwards | 274 | FTDNA Link | |
| Barton | 274 | Project Site | FTDNA Link |
| North Italy | 274 | FTDNA Link | |
| Hughes | 274 | Project Site | FTDNA Link |
| Chelsea ,Ma. | 274 | FTDNA Link | |
| Alexander | 273 | FTDNA Link | |
| Melungeon_Families | 272 | FTDNA Link | |
| HungarianBukovina | 271 | FTDNA Link | |
| Georgian DNA Project | 270 | FTDNA Link | |
| MURRAY | 270 | FTDNA Link | |
| LostColonyYDNA | 270 | FTDNA Link | |
| MacLeod | 269 | FTDNA Link | |
| Owen | 269 | FTDNA Link | |
| Clark(e) | 267 | FTDNA Link | |
| Sinclair DNA Study | 267 | FTDNA Link | |
| Anglo-Saxon Y-DNA | 267 | FTDNA Link | |
| Collins | 266 | Project Site | FTDNA Link |
| Brooks | 264 | FTDNA Link | |
| Stephens | 263 | FTDNA Link | |
| I1d ( L22 / S142) | 263 | FTDNA Link | |
| Berry | 262 | FTDNA Link | |
| Beni Habs | 261 | FTDNA Link | |
| Doherty | 260 | FTDNA Link | |
| Kennedy | 259 | FTDNA Link | |
| Foster | 259 | FTDNA Link | |
| E1b1a - M2 | 259 | FTDNA Link | |
| Douglas, Douglass, D | 258 | FTDNA Link | |
| Morgan | 256 | FTDNA Link | |
| Soraman | 256 | FTDNA Link | |
| Bretagne/Brittany | 256 | FTDNA Link | |
| JewishGen German SIG | 255 | FTDNA Link | |
| Bulgarian DNA | 254 | FTDNA Link | |
| Burgess | 253 | FTDNA Link | |
| Stewart-2 | 252 | FTDNA Link | |
| R-L21 South Irish | 252 | FTDNA Link | |
| Freeman | 251 | FTDNA Link | |
| Davenport | 251 | FTDNA Link | |
| Yichus | 251 | FTDNA Link | |
| Ramsay, Ramsey, Rums | 251 | FTDNA Link | |
| Northumberland | 251 | FTDNA Link | |
| CAAGRI | 251 | FTDNA Link | |
| Baltic Sea | 250 | FTDNA Link | |
| H2 mtGenome | 249 | FTDNA Link | |
| Park/e/s | 248 | FTDNA Link | |
| Bates | 248 | FTDNA Link | |
| Palatine | 248 | Project Site | FTDNA Link |
| Perkins | 248 | FTDNA Link | |
| N.A.M. ( Arab ) | 248 | FTDNA Link | |
| Little | 247 | Project Site | FTDNA Link |
| Gardner Y-DNA | 246 | FTDNA Link | |
| TOWNSEND | 246 | FTDNA Link | |
| Patterson | 246 | FTDNA Link | |
| Mat(t)hews/Mat(t)his | 245 | FTDNA Link | |
| Hollingsworth | 244 | FTDNA Link | |
| Coll of Alameda Anth | 244 | FTDNA Link | |
| Marshall | 243 | FTDNA Link | |
| Hendricks | 243 | FTDNA Link | |
| Perry | 242 | FTDNA Link | |
| NorthCarolinaNativeH | 242 | FTDNA Link | |
| HULL DNA Project | 241 | Project Site | FTDNA Link |
| Howard | 240 | FTDNA Link | |
| Ross DNA Project | 240 | FTDNA Link | |
| C_Haplogroup_mtDNA | 240 | FTDNA Link | |
| R-17-14-10 | 240 | FTDNA Link | |
| MacRae/McRae | 240 | FTDNA Link | |
| Iraq | 239 | FTDNA Link | |
| Crawford | 238 | Project Site | FTDNA Link |
| Turkey | 238 | FTDNA Link | |
| Russia | 237 | FTDNA Link | |
| Boone | 236 | FTDNA Link | |
| Swiss Anabaptist | 236 | FTDNA Link | |
| Slovakia-DNA | 235 | FTDNA Link | |
| Harrison | 235 | Project Site | FTDNA Link |
| Spencer | 234 | FTDNA Link | |
| Switzerland | 234 | FTDNA Link | |
| Amerindian-Mexico | 234 | FTDNA Link | |
| Mayflower | 233 | FTDNA Link | |
| Ashina/Ashena Royal | 232 | FTDNA Link | |
| Algonquian East | 232 | FTDNA Link | |
| COLE/COLES | 231 | FTDNA Link | |
| Mackay | 231 | FTDNA Link | |
| Beatty | 230 | FTDNA Link | |
| Hawkins | 230 | FTDNA Link | |
| Gibson | 229 | Project Site | FTDNA Link |
| NfldLab-FamilyFinder | 229 | FTDNA Link | |
| Sephardic_Heritage | 229 | FTDNA Link | |
| Shelton | 228 | FTDNA Link | |
| Dunn | 228 | FTDNA Link | |
| R-L21WTY | 228 | FTDNA Link | |
| Carroll | 227 | FTDNA Link | |
| Hodges-Hodge | 226 | Project Site | FTDNA Link |
| Henry | 226 | FTDNA Link | |
| Gunn Sept List | 226 | FTDNA Link | |
| Livingston/MacLea | 225 | FTDNA Link | |
| Pike | 225 | FTDNA Link | |
| Meliks | 225 | FTDNA Link | |
| R1b-U198 | 224 | FTDNA Link | |
| I2*, ISOGG new I2b, | 224 | FTDNA Link | |
| Sanders / Saunders | 223 | FTDNA Link | |
| Gray | 223 | FTDNA Link | |
| Bryan | 222 | FTDNA Link | |
| H5 mtGenome | 222 | FTDNA Link | |
| Munster Irish | 222 | FTDNA Link | |
| Lee | 221 | FTDNA Link | |
| Nelson | 221 | FTDNA Link | |
| C Haplogroup | 221 | FTDNA Link | |
| Wallace - WALLIS | 221 | FTDNA Link | |
| Tunisia | 220 | FTDNA Link | |
| L - Y Haplogroup L | 220 | FTDNA Link | |
| Etz_Yoseph | 220 | FTDNA Link | |
| BritishQuakers | 220 | FTDNA Link | |
| Tatarstan | 219 | FTDNA Link | |
| I2a2b-L38 | 219 | FTDNA Link | |
| Sullivan/O'Sullivan | 218 | Project Site | FTDNA Link |
| Watts | 218 | FTDNA Link | |
| Bennett | 215 | FTDNA Link | |
| Cameron | 214 | FTDNA Link | |
| Guanches-Canary Isle | 214 | FTDNA Link | |
| Virginia-SW | 214 | FTDNA Link | |
| Fletcher | 214 | FTDNA Link | |
| Fox | 212 | FTDNA Link | |
| Carr | 212 | FTDNA Link | |
| R SRY2627/Z198/L176. | 212 | FTDNA Link | |
| IBRAHAMS SONS | 212 | FTDNA Link | |
| McCain | 211 | FTDNA Link | |
| Alpine DNA AlpGen | 211 | FTDNA Link | |
| Cowan | 211 | FTDNA Link | |
| Fitzpatrick | 210 | Project Site | FTDNA Link |
| Blair | 208 | FTDNA Link | |
| Bany_Tamem | 208 | FTDNA Link | |
| Arab_AZD | 207 | FTDNA Link | |
| Richardson | 207 | FTDNA Link | |
| Armstrong | 207 | FTDNA Link | |
| RILEY | 207 | FTDNA Link | |
| Ossetian DNA Project | 206 | FTDNA Link | |
| JewishGen | 205 | FTDNA Link | |
| Maxwell | 205 | FTDNA Link | |
| O'Donoghue Society | 205 | FTDNA Link | |
| Clements/Clemmons | 205 | FTDNA Link | |
| Harrell | 205 | FTDNA Link | |
| Vaughan | 205 | FTDNA Link | |
| R-Z18_Subgroups | 205 | FTDNA Link | |
| B2 | 205 | FTDNA Link | |
| Dunbar | 204 | Project Site | FTDNA Link |
| Austin-Austen | 203 | FTDNA Link | |
| Kincaid | 203 | FTDNA Link | |
| Ball | 202 | FTDNA Link | |
| Saeed T Project | 202 | FTDNA Link | |
| Romania | 202 | FTDNA Link | |
| Egan | 201 | FTDNA Link | |
| Waccamaw Indian trib | 201 | FTDNA Link | |
| Polish Tartar | 201 | FTDNA Link | |
| Curtis-Curtiss | 200 | FTDNA Link | |
| GFO | 200 | FTDNA Link | |
| Flanders-Flemish DNA | 200 | FTDNA Link | |
| Brewer | 199 | FTDNA Link | |
| Munro | 199 | FTDNA Link | |
| Lawrence | 199 | FTDNA Link | |
| Carpatho-Rusyn | 199 | FTDNA Link | |
| Willis | 196 | FTDNA Link | |
| McGee | 196 | FTDNA Link | |
| R Z253 | 196 | FTDNA Link | |
| AshkenaziLeviteR1a1 | 196 | FTDNA Link | |
| NfldLab-mtDNA | 195 | FTDNA Link | |
| Arabian Haplogroup A | 194 | FTDNA Link | |
| BAIRD-BARD-BEARD | 194 | FTDNA Link | |
| Norton | 193 | FTDNA Link | |
| Hart | 193 | FTDNA Link | |
| Mothers of Acadia | 193 | FTDNA Link | |
| Bailey | 193 | FTDNA Link | |
| Turkic World | 192 | FTDNA Link | |
| Mills | 192 | FTDNA Link | |
| McCarthy | 192 | FTDNA Link | |
| Chamberlain | 192 | FTDNA Link | |
| East Anglia | 191 | FTDNA Link | |
| Najd/hassa | 190 | FTDNA Link | |
| Eastern Coast of Ara | 190 | FTDNA Link | |
| Doty Doughty DNA | 190 | FTDNA Link | |
| Neal-O'Neal | 190 | FTDNA Link | |
| Mallorcan_Jews_PR | 190 | FTDNA Link | |
| Allison | 189 | FTDNA Link | |
| NEHGS | 189 | FTDNA Link | |
| Royalty | 188 | FTDNA Link | |
| Chisholm | 187 | FTDNA Link | |
| Latvia | 187 | FTDNA Link | |
| J-L817 Clade | 186 | FTDNA Link | |
| Oliver | 186 | FTDNA Link | |
| Belarus-SIG | 186 | FTDNA Link | |
| Danish Demes | 185 | FTDNA Link | |
| Melungeon Core DNA | 185 | FTDNA Link | |
| O...O3 Y-DNA Haplogr | 185 | FTDNA Link | |
| Shetland Islands | 184 | FTDNA Link | |
| Ford | 184 | FTDNA Link | |
| Barnes | 183 | FTDNA Link | |
| Hamman | 183 | FTDNA Link | |
| Sepharad Puerto Rico | 183 | FTDNA Link | |
| Baird | 182 | FTDNA Link | |
| Central-European Nob | 182 | FTDNA Link | |
| McAlister | 181 | FTDNA Link | |
| Hough | 181 | FTDNA Link | |
| Barrett | 180 | FTDNA Link | |
| I1 East/Central EUR | 180 | FTDNA Link | |
| Netherlands Y | 179 | FTDNA Link | |
| Black Potomac Valley | 179 | FTDNA Link | |
| Russell | 178 | Project Site | FTDNA Link |
| Harden | 178 | FTDNA Link | |
| Dalton Int'l DNA Pro | 178 | FTDNA Link | |
| Alabdli ???????? | 178 | FTDNA Link | |
| Nicholson | 177 | FTDNA Link | |
| PiquaShawnee | 177 | FTDNA Link | |
| Winn | 177 | FTDNA Link | |
| Boyd | 177 | FTDNA Link | |
| Hungarian SIG DNA Pr | 177 | FTDNA Link | |
| Campania | 176 | FTDNA Link | |
| IberianAshkenazmtDNA | 176 | FTDNA Link | |
| Pate | 176 | FTDNA Link | |
| Watson Y-DNA | 176 | FTDNA Link | |
| R2-M124-WTY | 176 | FTDNA Link | |
| Braswell | 175 | FTDNA Link | |
| Buchanan | 175 | FTDNA Link | |
| Page | 174 | FTDNA Link | |
| U3 mtDNA Haplogroup | 174 | FTDNA Link | |
| J2b-M102+ | 174 | FTDNA Link | |
| Kirgiz | 173 | FTDNA Link | |
| Dixon | 173 | FTDNA Link | |
| Reynolds | 172 | FTDNA Link | |
| Chapman | 172 | FTDNA Link | |
| Burks | 172 | FTDNA Link | |
| Barnett | 172 | FTDNA Link | |
| Harmon/Harman/Herman | 171 | FTDNA Link | |
| R-L1/S26 Y-DNA Haplo | 171 | FTDNA Link | |
| AlAhssa | 171 | FTDNA Link | |
| J1* Y-DNA Project | 170 | FTDNA Link | |
| Arnold | 170 | FTDNA Link | |
| Warren | 170 | FTDNA Link | |
| Canadian-Anusim | 170 | FTDNA Link | |
| China / Chinese | 170 | FTDNA Link | |
| Ewing | 168 | FTDNA Link | |
| Santa Barbara County | 168 | FTDNA Link | |
| Simmons | 167 | Project Site | FTDNA Link |
| Thornton | 167 | FTDNA Link | |
| Maddox Etc. | 167 | Project Site | FTDNA Link |
| GARRISON DNA PROJECT | 167 | FTDNA Link | |
| Howell | 167 | FTDNA Link | |
| Ukraine DNA Project | 166 | FTDNA Link | |
| Rea-Ray-Wray | 166 | FTDNA Link | |
| Alnoaim | 166 | FTDNA Link | |
| UkraineBlackSea | 166 | FTDNA Link | |
| WIRTH | 166 | FTDNA Link | |
| Coon | 166 | FTDNA Link | |
| C3-M217 | 165 | FTDNA Link | |
| Hite-Hoyt | 165 | FTDNA Link | |
| Meek | 165 | FTDNA Link | |
| Lebanon-Syria | 165 | FTDNA Link | |
| Gillespie | 164 | FTDNA Link | |
| U6 mtDNA | 164 | FTDNA Link | |
| Kinney | 164 | FTDNA Link | |
| Black | 163 | Project Site | FTDNA Link |
| Saami | 163 | FTDNA Link | |
| Vance | 163 | FTDNA Link | |
| POWER et al | 162 | FTDNA Link | |
| LowerDelmarva | 162 | FTDNA Link | |
| Ricketts | 162 | FTDNA Link | |
| SiberiaTransbaikalia | 162 | FTDNA Link | |
| Hayes | 161 | FTDNA Link | |
| LANE | 161 | FTDNA Link | |
| Beal Surname DNA | 161 | FTDNA Link | |
| McClure | 160 | Project Site | FTDNA Link |
| James | 160 | FTDNA Link | |
| Matheson | 160 | FTDNA Link | |
| Newman | 159 | Project Site | FTDNA Link |
| Bruce | 158 | FTDNA Link | |
| MacPherson/McPherson | 158 | FTDNA Link | |
| Fuller/Fullwood | 157 | FTDNA Link | |
| Sizemore | 156 | FTDNA Link | |
| Stone | 156 | FTDNA Link | |
| Hanson/Henson/Hansen | 156 | FTDNA Link | |
| Fisher | 156 | FTDNA Link | |
| GOFF*GOUGH*MCGOUGH | 155 | FTDNA Link | |
| R2 | 155 | FTDNA Link | |
| Banks | 155 | Project Site | FTDNA Link |
| Gilbert | 155 | FTDNA Link | |
| TAYY Tribe | 154 | FTDNA Link | |
| Pierce-Southern | 154 | FTDNA Link | |
| Voices_In_Time | 154 | FTDNA Link | |
| McLaughlin | 154 | FTDNA Link | |
| French | 154 | FTDNA Link | |
| O'Shea | 153 | FTDNA Link | |
| Lambert | 153 | FTDNA Link | |
| Arab-coast | 152 | FTDNA Link | |
| Russia South Line | 152 | FTDNA Link | |
| Brennan | 152 | FTDNA Link | |
| Woolf-Wolfe-Wolf | 152 | Project Site | FTDNA Link |
| Key (and Variations) | 152 | FTDNA Link | |
| Logan DNA Project | 152 | FTDNA Link | |
| Gonzalez | 152 | FTDNA Link | |
| Hopkins | 152 | FTDNA Link | |
| Dean | 151 | FTDNA Link | |
| Williamson | 151 | FTDNA Link | |
| H6 mtGenome | 151 | FTDNA Link | |
| J2a4_Levant_Matches | 151 | FTDNA Link | |
| Stevenson-Stephenson | 151 | Project Site | FTDNA Link |
| France_93_Montreuil | 151 | FTDNA Link | |
| Mason-Worldwide | 150 | FTDNA Link | |
| Lowe | 150 | FTDNA Link | |
| Pit(t)ma(o)n | 150 | FTDNA Link | |
| Reeves | 149 | FTDNA Link | |
| Talley-Tally | 149 | FTDNA Link | |
| McKinney | 149 | FTDNA Link | |
